Ces ressources numériques interactives disposent d'un clavier mathématique et sont optimisées pour les tableaux blancs en classe et l'apprentissage en ligne.
La conception de ce cahier d’activités répond à un double défi avec les Éditions DIDACTIKOS, une entreprise nationale.
- Le premier défi est de démontrer la capacité des acteurs nationaux à promouvoir une édition moderne ancrée sur les besoins de l’école, tant au niveau pédagogique qu’au niveau des normes socioculturelles.
- Le deuxième défi de taille réside dans le souci de valoriser l’expertise nationale afin de contribuer à la promotion d’une école de qualité dans un contexte de changement des programmes scolaires.
Par ailleurs, l’approche par les compétences, par sa nouveauté au regard de nos pratiques habituelles, pose de réels problèmes didactiques en l’absence de supports appropriés.
En effet, le cahier d’activités, considéré comme un intrant de qualité dans les apprentissages, joue une fonction d’exercisation pour les élèves et sa structuration revêt une importance capitale quand les contenus sont aisément accessibles. C’est ce qui justifie la présentation des processus et procédures pédagogiques ci-après dont l’objectif est de faciliter l’appropriation du cahier d’activités par ses différents usagers.
Ce cahier d’activités destiné aux élèves du niveau 2 de l’étape 3 de l’école élémentaire, se veut une réponse au déficit d’activités devant accompagner la mise en œuvre du curriculum de l’éducation de base. Il prend en charge les quatre activités en Mathématiques
- activités géométriques
- activités numériques
- activités de mesure
- résolution de problèmes
Cette approche nous est dictée par le souci de couvrir toutes les compétences du référentiel.
Le cahier d’activités compte 362 exercices dont des pages d’intégration et d’évaluation présentées sous forme de situations significatives d’intégration (S.S.I.) tenant compte du vécu de l’élève et de ses capacités d’abstraction.
Ce cahier d’activités fongible couvre l’ensemble des activités de Mathématiques. Des exercices gradués sont proposés à l’élève avec l’aménagement d’espaces de travail suffisants.
- Format: Cahier numérique avec fonctions mathématiques
- Les Éditions Didactikos
- Mathématique
- 5e année
Présentation | Avant-propos | Table des matières
Titre |
---|
Couverture |
Intérieur de la couverture |
Informations utiles |
Copyrights |
Avant-propos |
TABLE DES MATIÈRES |
TABLE DES MATIÈRES |
TABLE DES MATIÈRES |
TABLE DES MATIÈRES |
Palier 5 | Semaine 1
Titre |
---|
Construire le carré | page 8 |
Construire le carré | page 9 |
Maîtriser les mécanismes de la numération décimale | page 10 |
Maîtriser les mécanismes de la numération décimale | page 11 |
Maîtriser les mécanismes de la numération décimale | page 12 |
Établir les relations entre le mètre, ses multiples et sous-multiples | page 13 |
Établir les relations entre le mètre, ses multiples et sous-multiples | page 14 |
Établir les relations entre le mètre, ses multiples et sous-multiples | page 15 |
Calculer le périmètre du carré et le périmètre du rectangle | page 16 |
Calculer le périmètre du carré et le périmètre du rectangle | page 17 |
Palier 5 | Semaine 2
Titre |
---|
Construire le rectangle | page 20 |
Construire le rectangle | page 21 |
Découvrir et appliquer les caractères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 | page 22 |
Découvrir et appliquer les caractères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 | page 23 |
Calculer les dimensions du carré et du rectangle | page 24 |
Calculer les dimensions du carré et du rectangle | page 25 |
Calculer le périmètre et les dimensions du cercle | page 26 |
Calculer le périmètre et les dimensions du cercle | page 27 |
Identifier et organiser les consignes et les questions d’un énoncé | page 28 |
Identifier et organiser les consignes et les questions d’un énoncé | page 29 |
Palier 5 | Semaine 4
Titre |
---|
Construire le parallélogramme | page 43 |
Construire le parallélogramme | page 44 |
Construire le parallélogramme | page 45 |
Utiliser à bon escient la soustraction, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 46 |
Utiliser à bon escient la soustraction, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 47 |
Établir les relations entre le litre, ses multiples et sous-multiples | page 48 |
Établir les relations entre le litre, ses multiples et sous-multiples | page 49 |
Établir les relations entre le kg, ses multiples et sous-multiples | page 50 |
Établir les relations entre le kg, ses multiples et sous-multiples | page 51 |
Établir les relations entre le kg, ses multiples et sous-multiples | page 52 |
Palier 5 | Semaine 3
Titre |
---|
Construire le triangle | page 30 |
Construire le triangle | page 31 |
Utiliser à bon escient l’addition, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 32 |
Utiliser à bon escient l’addition, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 33 |
Calculer des intervalles | page 34 |
Calculer des intervalles | page 35 |
Calculer des intervalles | page 36 |
Calculer une échelle | page 37 |
Calculer une échelle | page 38 |
Calculer une échelle | page 39 |
Palier 5 | Semaine 5
Titre |
---|
Construire le cercle | page 56 |
Construire le cercle | page 57 |
Construire le cercle | page 58 |
Utiliser à bon escient la multiplication, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 59 |
Utiliser à bon escient la multiplication, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 60 |
Calculer des masses : masse nette, masse brute et tare | page 61 |
Calculer des masses : masse nette, masse brute et tare | page 62 |
Représenter un problème, un énoncé à l’aide d’un dessin | page 63 |
Représenter un problème, un énoncé à l’aide d’un dessin | page 64 |
Palier 5 | Semaine 6
Titre |
---|
Construire le losange | page 65 |
Construire le losange | page 66 |
Construire le trapèze | page 67 |
Construire le trapèze | page 68 |
Utiliser à bon escient la division, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 69 |
Utiliser à bon escient la division, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 70 |
Effectuer des mesures d’angles : utilisation du rapporteur et de l’équerre | page 71 |
Effectuer des mesures d’angles : utilisation du rapporteur et de l’équerre | page 72 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 73 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 74 |
Palier 5 | Semaine 7
Titre |
---|
Construire le tangram | page 75 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 76 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 77 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 78 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 79 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 80 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 81 |
Palier 6 | Semaine 8
Titre |
---|
Construire un hexagone | page 82 |
Construire un hexagone | page 83 |
Lire, écrire et comparer les nombres décimaux | page 84 |
Lire, écrire et comparer les nombres décimaux | page 85 |
Établir les relations entre le mètre carré, ses multiples et ses sous-multiples | page 86 |
Établir les relations entre le mètre carré, ses multiples et ses sous-multiples | page 87 |
Calculer l’aire et la dimension du carré | page 88 |
Calculer l’aire et la dimension du carré | page 89 |
Calculer l’aire et une dimension du rectangle | page 90 |
Calculer l’aire et une dimension du rectangle | page 91 |
Palier 6 | Semaine 9
Titre |
---|
Construire un octogone | page 96 |
Construire un octogone | page 97 |
Appliquer les mécanismes opératoires de l’addition et de la soustraction des nombres décimaux | page 98 |
Appliquer les mécanismes opératoires de l’addition et de la soustraction des nombres décimaux | page 99 |
Calculer l’aire et une dimension du triangle | page 100 |
Calculer l’aire et une dimension du triangle | page 101 |
Calculer l’aire et une dimension du triangle | page 102 |
Calculer l’aire et une dimension du parallélogramme | page 103 |
Calculer l’aire et une dimension du parallélogramme | page 104 |
Calculer l’aire et la dimension du cercle | page 105 |
Palier 6 | Semaine 10
Titre |
---|
Décomposer les polygones irréguliers à l’aide d’instruments (double-dé- cimètre, compas) | page 109 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la multiplication des nombres décimaux | page 110 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la multiplication des nombres décimaux | page 111 |
Calculer l’aire et une dimension du losange | page 112 |
Calculer l’aire et une dimension du losange | page 113 |
Calculer l’aire et une dimension du trapèze | page 114 |
Calculer l’aire et une dimension du trapèze | page 115 |
Calculer des aires augmentées : encadrement | page 116 |
Calculer des aires augmentées : encadrement | page 117 |
Calculer des aires augmentées : encadrement | page 118 |
Palier 6 | Semaine 11
Titre |
---|
Construire le cube | page 121 |
Construire le cube | page 122 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la division des nombres décimaux (quotient décimal exact, quotient décimal rapproché) | page 123 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la division des nombres décimaux (quotient décimal exact, quotient décimal rapproché) | page 124 |
Calculer des aires diminuées : allées et bordures | page 125 |
Calculer des aires diminuées : allées et bordures | page 126 |
Calculer des aires diminuées : allées et bordures | page 127 |
Établir les relations entre le mètre cube et ses sous-multiples | page 128 |
Établir les relations entre le mètre cube et ses sous-multiples | page 129 |
Établir les relations entre le mètre cube et ses sous-multiples | page 130 |
Palier 6 | Semaine 12
Titre |
---|
Construire le pavé droit | page 134 |
Construire le pavé droit | page 135 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la division des nombres décimaux (dividende ou diviseur décimal) | page 136 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la division des nombres décimaux (dividende ou diviseur décimal) | page 137 |
Calculer le volume et les dimensions du pavé droit | page 138 |
Calculer le volume et les dimensions du pavé droit | page 139 |
Établir les relations entre volume, capacité et masse | page 140 |
Établir les relations entre volume, capacité et masse | page 141 |
Raisonner sans les données numériques avec la démarche régressive | page 142 |
Raisonner sans les données numériques avec la démarche régressive | page 143 |
Palier 6 | Semaine 13
Titre |
---|
Construire le cylindre | page 144 |
Construire le cylindre | page 145 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 146 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 147 |
Calculer le volume et les dimensions du cylindre | page 148 |
Calculer le volume et les dimensions du cylindre | page 149 |
Calculer la masse volumique | page 150 |
Calculer la masse volumique | page 151 |
Établir les relations entre les unités de durée | page 152 |
Établir les relations entre les unités de durée | page 153 |
Palier 6 | Semaine 14
Titre |
---|
Construire le prisme droit | page 156 |
Construire le prisme droit | page 157 |
Consolider la notion de fraction | page 158 |
Consolider la notion de fraction | page 159 |
Effectuer des calculs de durée : addition, soustraction des nombres complexe | page 160 |
Effectuer des calculs de durée : addition, soustraction des nombres complexe | page 161 |
Effectuer des calculs de durée : multiplication et division des nombres complexes | page 162 |
Effectuer des calculs de durée : multiplication et division des nombres complexes | page 163 |
Effectuer des calculs portant sur les mouvements uniformes | page 164 |
Effectuer des calculs portant sur les mouvements uniformes | page 165 |
Palier 6 | Semaine 15
Titre |
---|
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 168 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 169 |
Simplifier les fractions : fractions équivalentes | page 170 |
Simplifier les fractions : fractions équivalentes | page 171 |
Représenter graphiquement un mouvement uniforme | page 172 |
Représenter graphiquement un mouvement uniforme | page 173 |
Effectuer des calculs sur le débit | page 174 |
Effectuer des calculs sur le débit | page 175 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 176 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 177 |
Palier 7 | Semaine 16
Titre |
---|
Découvrir et appliquer les notions élémentaires de symétrie par rapport à un axe | page 180 |
Découvrir et appliquer les notions élémentaires de symétrie par rapport à un axe | page 181 |
Comparer des fractions : réduction au même dénominateur | page 182 |
Comparer des fractions : réduction au même dénominateur | page 183 |
Appliquer les mécanismes opératoires de l’addition et de la soustraction sur les fractions | page 184 |
Appliquer les mécanismes opératoires de l’addition et de la soustraction sur les fractions | page 185 |
Effectuer des calculs portant sur le budget familial | page 186 |
Effectuer des calculs portant sur le budget familial | page 187 |
Effectuer des calculs portant sur les prix | page 188 |
Effectuer des calculs portant sur les prix | page 189 |
Palier 7 | Semaine 17
Titre |
---|
Découvrir et appliquer les notions élémentaires de translation | page 191 |
Découvrir et appliquer les notions élémentaires de translation | page 192 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la multiplication sur les fractions | page 193 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la multiplication sur les fractions | page 194 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la division sur les fractions | page 195 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la division sur les fractions | page 196 |
Calculer un pourcentage | page 197 |
Calculer un pourcentage | page 198 |
Calculer un intérêt : intérêt annuel, intérêt total | page 199 |
Calculer un intérêt : intérêt annuel, intérêt total | page 200 |
Palier 7 | Semaine 18
Titre |
---|
Découvrir et appliquer les procédés d’agrandissement | page 203 |
Découvrir et appliquer les procédés d’agrandissement | page 204 |
Prendre une fraction d’une grandeur | page 205 |
Prendre une fraction d’une grandeur | page 206 |
Prendre une fraction d’une grandeur | page 207 |
Trouver une grandeur dont on connaît une fraction | page 208 |
Trouver une grandeur dont on connaît une fraction | page 209 |
Calculer le taux de placement | page 210 |
Calculer le taux de placement | page 211 |
Calculer la durée de placement d’un capital | page 212 |
Palier 7 | Semaine 19
Titre |
---|
Découvrir et appliquer les procédés de réduction | page 214 |
Découvrir et appliquer les procédés de réduction | page 215 |
Calculer l’échelle d’un plan, d’une carte | page 216 |
Calculer l’échelle d’un plan, d’une carte | page 217 |
Résoudre des problèmes de partage en parts égales | page 218 |
Résoudre des problèmes de partage en parts égales | page 219 |
Résoudre des problèmes de partage en parts inégales | page 220 |
Résoudre des problèmes de partage en parts inégales | page 221 |
Palier 7 | Semaine 20
Titre |
---|
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 222 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 223 |
Utiliser la proportionnalité | page 224 |
Utiliser la proportionnalité | page 225 |
Résoudre des problèmes de partage en parts proportionnelles | page 226 |
Résoudre des problèmes de partage en parts proportionnelles | page 227 |
Calculer la moyenne | page 228 |
Calculer la moyenne | page 229 |
Palier 7 | Semaine 21
Titre |
---|
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 230 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 231 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 232 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 233 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 234 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 235 |
Crédits
Titre |
---|
Crédits |
Intérieur de la couverture |
Quatrième de couverture |