Ces ressources numériques interactives sont optimisées pour les tableaux blancs en classe et l'apprentissage en ligne. Les élèves peuvent écrire dans le cahier et l'enseignant peut les corriger en ligne.
Ce cahier répond à deux défis.
Le premier est la démonstration de la capacité nationale à promouvoir une édition moderne basée sur les besoins d’une école sénégalaise ancrée dans ses valeurs socioculturelles mais ouverte aux apports fécondants du monde extérieur.
Le second réside dans le souci de doter les élèves, les enseignantes et enseignants d’un manuel d’éducation au développement durable qui épouse l’approche par les compétences (APC) et la pédagogie de l’intégration préconisées depuis l’avènement du Curriculum de l’école de base (CEB).
Cet intrant de qualité en situation d’enseignement-apprentissage qu’est le manuel doit être accessible aux usagers que sont l’enseignant ou l’enseignante, l’élève, son parent et/ou son répétiteur. Destiné au niveau 2 de l’étape 3, il prend en charge le sous-domaine «Éducation au développement durable» composé de deux activités : Vivre dans son milieu (VDSM) et Vivre ensemble (VE). Il est accompagné d’un guide d’utilisation qui facilitera la tâche de l’enseignante et de l’enseignant.
Le développement des apprentissages dans le manuel s’est fait conformément à la déclinaison du guide du CEB :
- Compétence de base (CB)
- Paliers
- Objectifs d’apprentissage
- Objectifs spécifiques (OS)
- Contenus.
Ce développement se fait en deux phases afin de mieux installer la compétence : la phase des apprentissages ponctuels et celle de l’intégration.
La phase des apprentissages ponctuels
Elle permet d’amener les élèves, par une démarche progressive, active et collaborative, à s’approprier les ressources nécessaires à l’installation de la compétence visée.
Chaque séance suit la démarche quaternaire
- Je découvre
- Je réfléchis
- Je retiens
- J’agis.
Je découvre
Une situation problème didactique (SPD) motivante, souvent illustrée, est proposée à l’élève. Une consigne claire et précise lui permet de se confronter au problème à résoudre (VDSM), ou à la valeur à clarifier (VE). Ce premier contact avec cette situation tirée du vécu de l’élève lui procure une compréhension première par tâtonnement expérimental.
Je réfléchis
L’élève est soumis à une série de tâches pour asseoir une meilleure compréhension en vue de la résolution du problème ou de la clarification de la valeur.
Je retiens
Une synthèse qui reprend l’essentiel à retenir sur l’objet d’étude est proposée à l’élève.
J’agis
Trois à quatre exercices gradués suivant le niveau taxonomique permettent à l’élève de consolider ses acquis et d’être évalué. Ces principes de variation et de progression sont pour le préparer à aborder aisément la phase de l’intégration.
La phase de l’intégration des apprentissages
A la fin de chaque palier, des exercices d’autoévaluation sont proposés à l’enfant afin de :
- mesurer le degré d’atteinte des objectifs spécifiques ;
- faire les remédiations nécessaires et préparer les activités d’intégration.
Cette phase commence par un apprentissage de l’intégration qui occupe une place de choix dans ce manuel. Des situations significatives d’intégration (SSI) qui tiennent compte du vécu de l’élève sont proposées. Elles lui permettent de mobiliser un ensemble suffisant de ressources afin de résoudre des situations problèmes de même famille.
Elle suit la même démarche que la première phase.
Je découvre
Une SSI est proposée à l’élève avec consigne de travail qui lui demande de mobiliser des ressources pour la résolution. Il lit la situation pour la comprendre.
Je réfléchis
L’élève identifie l’ensemble des ressources à mobiliser pour résoudre la situation.
Je retiens
L’élève rappelle les ressources mobilisées pour résoudre la situation.
J’agis
Une situation d’évaluation est proposée à l’élève qui doit la résoudre sans aide.
- Format: Cahiers numériques
- Les Éditions Didactikos
- Français
- 5e année
Présentation | Avant-propos | Table des matières
Titre |
---|
Couverture |
Informations utiles |
Copyrights |
Avant-propos |
Table des matières |
Table des matières |
Table des matières |
Table des matières |
Présentation de la démarche |
Présentation de la démarche |
Palier 3 | Semaine 1
Titre |
---|
VIVRE DANS SON MILIEU | Décrire les formes de dégradation des ressources | page 12 |
VIVRE DANS SON MILIEU | Décrire les formes de dégradation des ressources | page 13 |
VIVRE ENSEMBLE | Identifier des organisations communautaires | page 14 |
VIVRE ENSEMBLE | Identifier des organisations communautaires | page 15 |
Palier 3 | Semaine 2
Titre |
---|
VIVRE DANS SON MILIEU | Proposer des mesures de gestion des ressources pour lutter contre la pauvreté :
Conséquences de la dégradation des ressources | page 16 |
VIVRE DANS SON MILIEU | Proposer des mesures de gestion des ressources pour lutter contre la pauvreté :
Conséquences de la dégradation des ressources | page 17 |
VIVRE ENSEMBLE | Décrire le fonctionnement d’organisations communautaires : Choix des questions| page 18 |
VIVRE ENSEMBLE | Décrire le fonctionnement d’organisations communautaires : Choix des questions| page 19 |
Palier 3 | Semaine 2
Titre |
---|
VIVRE DANS SON MILIEU | Proposer des mesures de gestion des ressources pour lutter contre la pauvreté :
Mesures de gestion des ressources | page 20 |
VIVRE DANS SON MILIEU | Proposer des mesures de gestion des ressources pour lutter contre la pauvreté :
Mesures de gestion des ressources | page 21 |
VIVRE ENSEMBLE | Identifier des organisations ouest-africaines et africaines : Organisations ouest-africaines | page 22 |
VIVRE ENSEMBLE | Identifier des organisations ouest-africaines et africaines : Organisations ouest-africaines | page 23 |
Palier 3 | Semaine 4
Titre |
---|
VIVRE DANS SON MILIEU | Décrire les types de troubles nutritionnels et de maladies bucco-dentaires :
Description de troubles nutritionnels | page 24 |
VIVRE DANS SON MILIEU | Décrire les types de troubles nutritionnels et de maladies bucco-dentaires :
Description de troubles nutritionnels | page 25 |
VIVRE ENSEMBLE | Identifier des organisations ouest-africaines et africaines : Organisations ouest-africaines | page 26 |
VIVRE ENSEMBLE | Identifier des organisations ouest-africaines et africaines : Organisations ouest-africaines | page 27 |
Palier 3 | Semaine 5
Titre |
---|
VIVRE DANS SON MILIEU | Décrire les types de troubles nutritionnels et de maladies bucco-dentaires : Consommation excessive de sucreries et de boissons sucrées et leurs conséquences sur la santé | page 28 |
VIVRE DANS SON MILIEU | Décrire les types de troubles nutritionnels et de maladies bucco-dentaires : Consommation excessive de sucreries et de boissons sucrées et leurs conséquences sur la santé | page 29 |
VIVRE ENSEMBLE | Décrire le fonctionnement d’organisations ouest-africaines et africaines : OMVS ; OMVG ; CILSS | page 30 |
VIVRE ENSEMBLE | Décrire le fonctionnement d’organisations ouest-africaines et africaines : OMVS ; OMVG ; CILSS | page 31 |
Palier 3 | Semaine 6
Titre |
---|
VIVRE DANS SON MILIEU | Décrire les types de troubles nutritionnels et de maladies bucco-dentaires : Description et conséquences (troubles digestifs) des maladies bucco-dentaires : carie dentaire, gingivite, déchaussement des dents, etc. | page 32 |
VIVRE DANS SON MILIEU | Décrire les types de troubles nutritionnels et de maladies bucco-dentaires : Description et conséquences (troubles digestifs) des maladies bucco-dentaires : carie dentaire, gingivite, déchaussement des dents, etc. | page 33 |
VIVRE ENSEMBLE | Décrire le fonctionnement d’organisations ouest-africaines et africaines : CEDEAO ; UEMOA ; BOAD ; BCEAO | page 34 |
VIVRE ENSEMBLE | Décrire le fonctionnement d’organisations ouest-africaines et africaines : CEDEAO ; UEMOA ; BOAD ; BCEAO | page 35 |
VIVRE ENSEMBLE | Décrire le fonctionnement d’organisations ouest-africaines et africaines : CEDEAO ; UEMOA ; BOAD ; BCEAO | page 36 |
VIVRE ENSEMBLE | Décrire le fonctionnement d’organisations ouest-africaines et africaines : CEDEAO ; UEMOA ; BOAD ; BCEAO | page 37 |
Palier 3 | Semaine 7
Titre |
---|
VIVRE DANS SON MILIEU | Proposer des mesures pour lutter contre les troubles nutri- tionnels et les maladies bucco-dentaires : Mesures contre les troubles nutritionnels | page 38 |
VIVRE DANS SON MILIEU | Proposer des mesures pour lutter contre les troubles nutri- tionnels et les maladies bucco-dentaires : Mesures contre les troubles nutritionnels | page 39 |
VIVRE ENSEMBLE | Décrire le fonctionnement d’organisations ouest-africaines et africaines : L’UA et la BAD | page 40 |
VIVRE ENSEMBLE | Décrire le fonctionnement d’organisations ouest-africaines et africaines : L’UA et la BAD | page 41 |
Palier 3 | Semaine 8
Titre |
---|
VIVRE DANS SON MILIEU | Proposer des mesures pour lutter contre les troubles nutrition- nels et les maladies bucco-dentaires :
Mesures contre les maladies bucco-dentaires : Hygiène de la bouche | page 42 |
VIVRE DANS SON MILIEU | Proposer des mesures pour lutter contre les troubles nutrition- nels et les maladies bucco-dentaires :
Mesures contre les maladies bucco-dentaires : Hygiène de la bouche | page 43 |
VIVRE ENSEMBLE | Décrire le fonctionnement d’organisations ouest-africaines et africaines : La CAF et l’AFABA | page 44 |
VIVRE ENSEMBLE | Décrire le fonctionnement d’organisations ouest-africaines et africaines : La CAF et l’AFABA | page 45 |
Palier 3 | Semaine 9 | ÉVALUATIONS FORMATIVES
Titre |
---|
VIVRE DANS SON MILIEU | ÉVALUATION FORMATIVE | page 46 |
VIVRE DANS SON MILIEU | ÉVALUATION FORMATIVE | page 47 |
VIVRE DANS SON MILIEU | ÉVALUATION FORMATIVE | page 48 |
VIVRE DANS SON MILIEU | ÉVALUATION FORMATIVE | page 49 |
VIVRE ENSEMBLE | ÉVALUATION FORMATIVE | page 50 |
VIVRE ENSEMBLE | ÉVALUATION FORMATIVE | page 51 |
VIVRE ENSEMBLE | ÉVALUATION FORMATIVE | page 52 |
VIVRE ENSEMBLE | ÉVALUATION FORMATIVE | page 53 |
Palier 3 | Semaine 10
Titre |
---|
SITUATION D'APPRENTISSAGE DE L'INTÉGRATION DU PALIER INTERDISCIPLINAIRES 3 | page 54 |
SITUATION D'APPRENTISSAGE DE L'INTÉGRATION DU PALIER INTERDISCIPLINAIRES 3 | page 55 |
SITUATION D’ÉVALUATION DE L’INTÉGRATION DU PALIER INTERDISCIPLINAIRES 3 | page 56 |
SITUATION D’ÉVALUATION DE L’INTÉGRATION DU PALIER INTERDISCIPLINAIRES 3 | page 57 |
Palier 4 | Semaine 11
Titre |
---|
Décrire les problèmes de santé liés à une famille nombreuse | page 58 |
Décrire les problèmes de santé liés à une famille nombreuse | page 59 |
Découvrir les attributs de la souveraineté de notre pays : L’Etat et la Nation | page 60 |
Découvrir les attributs de la souveraineté de notre pays : L’Etat et la Nation | page 61 |
Palier 4 | Semaine 12
Titre |
---|
Proposer des mesures pour préserver la santé de la mère et de l’enfant : Mesures pour préserver la santé de l’enfant | page 62 |
Proposer des mesures pour préserver la santé de la mère et de l’enfant : Mesures pour préserver la santé de l’enfant | page 63 |
Découvrir les attributs de la souveraineté de notre pays : La République et la Constitution | page 64 |
Découvrir les attributs de la souveraineté de notre pays : La République et la Constitution | page 65 |
Palier 4 | Semaine 13
Titre |
---|
Proposer des mesures pour préserver la santé de la mère et de l’enfant : Mesures pour préserver la santé de la mère | page 66 |
Proposer des mesures pour préserver la santé de la mère et de l’enfant : Mesures pour préserver la santé de la mère | page 67 |
Découvrir les attributs de la souveraineté de notre pays : Les symboles de la nation : le drapeau | page 68 |
Découvrir les attributs de la souveraineté de notre pays : Les symboles de la nation : le drapeau | page 69 |
Palier 4 | Semaine 14
Titre |
---|
Décrire les risques de transmission du VIH/SIDA dans la relation mère-enfant : Risques de transmission du VIH/SIDA | page 70 |
Décrire les risques de transmission du VIH/SIDA dans la relation mère-enfant : Risques de transmission du VIH/SIDA | page 71 |
Découvrir les attributs de la souveraineté de notre pays : Les symboles de la nation : les sceaux et la devise | page 72 |
Découvrir les attributs de la souveraineté de notre pays : Les symboles de la nation : les sceaux et la devise | page 73 |
Palier 4 | Semaine 15
Titre |
---|
Décrire les risques de transmission du VIH/SIDA dans la relation mère-enfant : Conséquences de l’infection au VIH | page 74 |
Décrire les risques de transmission du VIH/SIDA dans la relation mère-enfant : Conséquences de l’infection au VIH | page 75 |
Découvrir les attributs de la souveraineté de notre pays : L’hymne national | page 76 |
Découvrir les attributs de la souveraineté de notre pays : L’hymne national | page 77 |
Palier 4 | Semaine 16
Titre |
---|
Proposer des mesures pour éviter la transmission du VIH/ SIDA de la mère à l’enfant | page 78 |
Proposer des mesures pour éviter la transmission du VIH/ SIDA de la mère à l’enfant | page 79 |
Identifier des institutions et des organisations nationales : Les institutions nationales | page 80 |
Identifier des institutions et des organisations nationales : Les institutions nationales | page 81 |
Palier 4 | Semaine 17
Titre |
---|
Donner des causes de la covid-19 | page 82 |
Donner des causes de la covid-19 | page 83 |
Décrire le fonctionnement d’institutions et d’organisations nationales : Le Président de la République et le Gouvernement | page 84 |
Décrire le fonctionnement d’institutions et d’organisations nationales : Le Président de la République et le Gouvernement | page 85 |
Palier 4 | Semaine 18
Titre |
---|
Donner les symptômes de la covid-19 | page 86 |
Donner les symptômes de la covid-19 | page 87 |
Décrire le fonctionnement d’institutions et d’organisations nationales : L’Assemblée nationale | page 88 |
Décrire le fonctionnement d’institutions et d’organisations nationales : L’Assemblée nationale | page 89 |
Palier 4 | Semaine 19
Titre |
---|
Proposer des mesures de lutte contre la covid-19 | page 90 |
Proposer des mesures de lutte contre la covid-19 | page 91 |
Décrire le fonctionnement d’institutions et d’organisations nationales : Les Cours et Tribunaux | page 92 |
Décrire le fonctionnement d’institutions et d’organisations nationales : Les Cours et Tribunaux | page 93 |
Palier 4 | Semaine 20
Titre |
---|
RÉVISION SUR LA COVID -19 | page 94 |
RÉVISION SUR LA COVID -19 | page 95 |
Décrire le fonctionnement d’institutions et d’organisations nationales :
Le Conseil économique, social et environnemental | page 96 |
Décrire le fonctionnement d’institutions et d’organisations nationales :
Le Conseil économique, social et environnemental | page 97 |
Palier 4 | Semaine 21 | ÉVALUATION FORMATIVE
Titre |
---|
ÉVALUATION FORMATIVE | page 98 |
ÉVALUATION FORMATIVE | page 99 |
ÉVALUATION FORMATIVE | page 100 |
ÉVALUATION FORMATIVE | page 101 |
Palier 4 | Semaine 22
Titre |
---|
Décrire le fonctionnement d’institutions et d’organisations nationales : Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales | page 102 |
Décrire le fonctionnement d’institutions et d’organisations nationales : Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales | page 103 |
Décrire le fonctionnement d’institutions et d’organisations nationales : Le fonctionnement d’organisations nationales | page 104 |
Décrire le fonctionnement d’institutions et d’organisations nationales : Le fonctionnement d’organisations nationales | page 105 |
Palier 4 | Semaine 23
Titre |
---|
Identifier des institutions et des organisations internationales : L’ONU | page 106 |
Identifier des institutions et des organisations internationales : L’ONU | page 107 |
Identifier des institutions et des organisations internationales : Les organismes du système des Nations Unies | page 108 |
Identifier des institutions et des organisations internationales : Les organismes du système des Nations Unies | page 109 |
Palier 4 | Semaine 24
Titre |
---|
Identifier des institutions et des organisations internationales : Autres organisations internationales | page 110 |
Identifier des institutions et des organisations internationales : Autres organisations internationales | page 111 |
Identifier des institutions et des organisations internationales : L’UNICEF et l’UNESCO | page 112 |
Identifier des institutions et des organisations internationales : L’UNICEF et l’UNESCO | page 113 |
Palier 4 | Semaine 25 | ÉVALUATION FORMATIVE
Titre |
---|
Identifier des institutions et des organisations internationales Le Comité international de la Croix-Rouge | page 114 |
Identifier des institutions et des organisations internationales Le Comité international de la Croix-Rouge | page 115 |
ÉVALUATION FORMATIVE | page 116 |
ÉVALUATION FORMATIVE | page 117 |
ÉVALUATION FORMATIVE | page 118 |
ÉVALUATION FORMATIVE | page 119 |
Palier 4 | Semaine 26
Titre |
---|
SITUATION D'APPRENTISSAGE DE L'INTÉGRATION DU PALIER INTERDISCIPLINAIRES 4 | page 120 |
SITUATION D'APPRENTISSAGE DE L'INTÉGRATION DU PALIER INTERDISCIPLINAIRES 4 | page 121 |
SITUATION D’ÉVALUATION DE L’INTÉGRATION DU PALIER INTERDISCIPLINAIRES 4 | page 122 |
SITUATION D’ÉVALUATION DE L’INTÉGRATION DU PALIER INTERDISCIPLINAIRES 4 | page 123 |
POUR VISER PLUS LOIN
Titre |
---|
Découvrir la déclaration universelle des droits de l’Homme | page 124 |
Découvrir la déclaration universelle des droits de l’Homme | page 125 |
Découvrir la Fédération mondiale des villes jumelées | page 126 |
Découvrir la Fédération mondiale des villes jumelées | page 127 |
Découvrir les forces de défense | page 128 |
Découvrir les forces de défense | page 129 |
Découvrir les forces du maintien de l’ordre et de la sécurité publics | page 130 |
Découvrir les forces du maintien de l’ordre et de la sécurité publics | page 131 |
CORRIGÉS AUTOÉVALUATIONS
Titre |
---|
CORRIGÉS AUTOÉVALUATIONS | page 132 |
CORRIGÉS AUTOÉVALUATIONS | page 133 |
CORRIGÉS AUTOÉVALUATIONS | page 134 |
CORRIGÉS AUTOÉVALUATIONS | page 135 |
Crédits
Titre |
---|
Crédits |
Quatrième de couverture |