Les mathématiques au secondaire | Collection numérique avec PDF Interactifs | Secondaire 2
Cahier 4 | Aire, solides et probabilité | Téléchargement possible des documents
Ces ressources numériques interactives disposent d'un clavier mathématique et sont optimisées pour les tableaux blancs en classe et l'apprentissage en ligne.
Chapitre 1: Aire et solides
Concepts et processus
Figures géométriques
- Figures planes
- Base, hauteur
- Mesure
- Choix de l’unité de mesure pour les aires
- Relation entre les unités d’aire du SI
- Solides
- Prismes droits, pyramides droites et cylindres droits
- Développements possibles d’un solide
- Solide décomposable
Recherche de mesures manquantes
- Aire latérale ou totale de prismes droits, de cylindres droits ou de pyramides droites
- Aire latérale ou totale de solides décomposables en prismes droits, cylindres droits ou pyramides droites
Chapitre 2: Probabilités de résultats
Concepts et processus
Expérience aléatoire
- Expérience aléatoire à une ou plusieurs étapes;
- Résultat d’une expérience aléatoire;
- Univers des résultats possibles;
- Probabilité théorique et fréquentielle.
Traitements de données tirées d’expériences aléatoires
- Dénombrement des possibilités par la mise à profits de différents modes de représentations.
Chapitre 3: Probabilités d’événements
Concepts et processus
Expérience aléatoire
- Événement certain, probable, impossible, élémentaire
- Événements complémentaires, compatibles, incompatibles, dépendants, indépendants
Traitements de données tirées d’expériences aléatoires
- Dénombrement des possibilités par la mise à profit de différents modes de représentations
- Calcul de la probabilité d’un événement
Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de crédits achetés.
- ISBN: 978-2-923468-08-2
- Format: Cahier numérique avec fonctions mathématiques
- La collection Tardivel
- Hélène Kerr
- Mathématique
- 8e année
Présentation | Avec les documents à télécharger
Titre |
---|
Couverture |
Crédit |
Table des matières |
Table des matières |
Avant - propos |
Bilan mathématique |
Signification des icônes |
Signification des icônes |
Comment travailler avec ce cahier |
Chapitre 1 aire des solides | Avec les documents à télécharger
Titre |
---|
Chapitre 1 | Aire et solides | page 9 |
1.1) | Les solides | Mise en situation | page 10 |
1.1) | Les solides | Théorie | page 11 |
1.2) | Retour sur les unités de mesures de surfaces | Théorie | page 12 |
1.2) | Retour sur les unités de mesures de surfaces | Théorie (suite) | Est-ce que j’ai bien compris? | page 13 |
1.3) | Aire d’un prisme droit | Théorie | page 14 |
1.3) | Aire d’un prisme droit | Théorie | page 15 |
1.3) | Aire d’un prisme droit | Est-ce que j’ai bien compris? | page 16 |
1.3) | Aire d’un prisme droit | Est-ce que j’ai bien compris? | page 17 |
1.3) | Aire d’un prisme droit | Est-ce que j’ai bien compris? | page 18 |
Chapitre 2 probabilités de résultats | Avec les documents à télécharger
Titre |
---|
Chapitre 2 | Probabilités de résultats | page 67 |
2.1) | Des expériences aléatoires | Mise en situation | page 68 |
2.1) | Des expériences aléatoires | Théorie | page 69 |
2.1) | Des expériences aléatoires | Exercices | page 70 |
2.1) | Des expériences aléatoires | Exercices | page 71 |
2.2) | Expériences aléatoires à plusieurs étapes | Mise en situation | page 72 |
2.2) | Expériences aléatoires à plusieurs étapes | Mise en situation | page 73 |
2.2.1) | Diagramme à branches et diagramme saggital | Théorie | page 74 |
2.2.1) | Diagramme à branches et diagramme saggital | Théorie | page 75 |
2.2.1) | Diagramme à branches et diagramme saggital | Est-ce que j’ai bien compris? | page 76 |
Chapitre 3 Probabilités d’événements | Avec les documents à télécharger
Titre |
---|
Chapitre 3 | Probabilités d'événements | page 114 |
3.1) | Les événements | Mise en situation | page 115 |
3.1) | Les événements | Théorie | page 116 |
3.1) | Les événements | Théorie | page 117 |
3.1) | Les événements | Est-ce que j’ai bien compris? | page 118 |
3.1) | Les événements | Exercices | page 119 |
3.1) | Les événements | Exercices | page 120 |
3.1) | Les événements | Exercices | page 121 |
3.1) | Les événements | Exercices | page 122 |
3.1) | Les événements | Exercices | page 123 |
Réponses | Avec les documents à télécharger
Titre |
---|
Les réponses | page 151 |
Les réponses | page 152 |
Les réponses | page 153 |
Les réponses | page 154 |
Les réponses | page 155 |
Les réponses | page 156 |
Les réponses | page 157 |
Les réponses | page 158 |
Les réponses | page 159 |
Cahier 4 à télécharger au complet
Titre |
---|
Cahier 4 à télécharger au complet |