Retour au produit
Cahiers numériques

Sciences physiques | 4e Physique | Chimie

Licence
Quantité
Aperçu du document disponible

Ces ressources numériques interactives sont optimisées pour les tableaux blancs en classe et l'apprentissage en ligne. Les élèves peuvent écrire dans le cahier et l'enseignant peut les corriger en ligne. 

 

 

Caractéristiques
  • Format: Cahiers numériques
Éditeur
  • Les Éditions Didactikos
Matière
  • Français
Niveau scolaire
  • Secondaire 3
Sommaire
Sciences Physiques | 4e 
Titre
Couverture
Crédits | page 1
Copyright | page 2
Avant-propos | page 3
Titre
La démarche scientifique | page 4
La démarche scientifique | page 5
Afficher 10 résultats
1-10 sur 12
Titre
Description programme de physique | page 6
Description programme de physique | page 7
Description programme de physique | page 8
Description programme de physique | page 9
Description programme de chimie | page 10
Description programme de chimie | page 11
Description programme de chimie | page 12
Description programme de chimie | page 13
Description programme de chimie | page 14
Description programme de chimie | page 15
Titre
Physique | page 18
Sommaire | page 19
Afficher 10 résultats
1-10 sur 14
Titre
Outils | Objectifs | page 20
Activité 1 | Activité 2 | page 21
Activité 3 | Activité 4 | page 22
Activité 5 | page 23
Activité 5 | page 24
Activité 5 | page 25
Activité 6 | page 26
Activité 7 | page 27
Les sciences physiques ( activités 1, 2, 3 et 4) | Phénomènes physiques et phénomènes chimiques (activité 5) | page 28
Les changements d'état physique de la matière (activité 7) | page 29
Afficher 10 résultats
1-10 sur 11
Titre
Objectifs | Savoirs préalables | page 34
Activité 1 | Activité 2 | page 35
Activité 3 | Activité 4 | page 36
Activité 5 | Activité 6 | Activité 7 | page 37
Mesure d'une grandeur physique | Présentation du résultat d'une mesure | page 38
Présentation du résultat d'une mesure | page 39
Fiche méthode | page 40
Je me documente | page 41
Je vérifie mes connaissances | page 42
J'applique mes connaissances | page 43
Titre
Objectifs | Savoirs préalables | page 45
Activité 1 | page 46
Activité 2 | page 47
Activité 3 | Activité 4 | page 48
Masse d'un corps (activité ) | page 49
Masse volumique (activité 2 et 3) | Densité (activité 4) | page 50
Fiche méthode | page 51
Je me documente | page 52
Je vérifie mes connaissances | J'applique mes connaissances | page 53
J'approfondis mes connaissances | J'intègre | page 54
Titre
Objectifs | Savoirs préalables | page 55
Activité 1 | Activité 2 | page 56
Activité 3 | Activité 4 | page 57
Activité 5 | Activité 6 | page 58
Poids (activité 1, 2, 3 et 4) | page 59
Poids (activité 1, 2, 3 et 4) | Relation entre poids et masse (activité 6) | Distinction entre poids et masse | page 60
Je me documente | page 61
Je vérifie mes connaissances | page 62
J'applique mes connaissances | page 63
J'approfondis mes connaissances | page 64
Afficher 10 résultats
1-10 sur 28
Titre
Introduction à l'électricité | Objectifs | page 65
Circuit électrique | Objectifs | page 66
Circuit électrique | Activité 1 | page 67
Circuit électrique | Activité 2 | page 68
Circuit électrique | Activité 3 | page 69
Circuit électrique | Activité 4 | page 70
Circuit électrique | Activité 5 | page 71
Circuit électrique | Activité 6 | page 72
Circuit électrique | Circuit électrique simple (activité 1, 2 et 3) | page 73
Circuit électrique | Conducteurs et isolants (activité 4) | Effets du courant électrique (activité 5) | Sens conventionnel du courant électrique (activité 6) | page 74
Titre
Objectifs | page 93
Activité 1 | page 94
Activité 2 | page 95
La source de lumière (activité 1) | page 96
Récepteur de lumière | page 97
Je me documente | page 98
Je vérifie mes connaissances | J'applique mes connaissances | page 99
J'applique mes connaissances | J'approfondis mes connaissances | page 100
Afficher 10 résultats
1-10 sur 13
Titre
Objectifs | Savoirs préalables | page 101
Activité 1 | Activité 2 | page 102
Activité 2 | Activité 3 | page 103
Activité 3 | Activité 4 | page 104
Activité 4 | Activité 5 | page 105
Propagation de la lumière (activités 1, 2, 3 et 4) | page 106
Propagation de la lumière (activités 1, 2, 3 )| Ombre et pénombre (activité 4) | Applications de la propagation rectiligne de la lumière | page 107
Fiche méthode | page 108
Je me documente | page 109
Je me documente | page 110
Afficher 10 résultats
1-10 sur 12
Titre
Objectifs | Savoirs préalables | page 114
Activité 1 | page 115
Activité 2 | Activité 3 | page 116
Activité 4 | page 117
Activité 5 | page 118
Phénomène de réflexion (activité 1, 2 et 3) | page 119
Phénomène de réflexion (activité 1, 2 et 3) | Phénomène de réfraction (activité 4) | page 120
Phénomène de réfraction (activité 4) | page 121
Je me documente | page 122
Je me documente | Je vérifie mes connaissances | page 123
Titre
Chimie | page 126
Sommaire | page 127
Afficher 10 résultats
1-10 sur 18
Titre
Objectifs | Savoirs préalables | page 128
Activité 1 | page 129
Activité 2 | page 130
Activité 3 | page 131
Activité 4 | page 132
Activité 5 | page 133
Activité 6 | page 134
Activité 7 | page 135
Les mélanges (activité 1, 2, 3 et 4) | page 136
Les mélanges (activité 1, 2, 3 et 4) | page 137
Titre
Objectifs | Savoirs préalables | page 146
Activité 1 | Activité 2 | page 147
Activité 3 | Activité 4 | page 148
Activité 5 | Activité 6 | page 149
Structure de la matière (activités 1, 2, 3 et 4) | La notation chimique (activité 5 et 6) | page 150
La notation chimique (activité 5 et 6) | page 151
Je me documente | page 152
Je me documente | page 153
Je vérifie mes connaissances | J'applique mes connaissances | page 154
J'applique mes connaissances | J'approfondis mes connaissances | page 155
Afficher 10 résultats
1-10 sur 11
Titre
Objectifs | Savoirs préalables | page 167
Activité 1 | page 168
Activité 2 | Activité 3 | page 169
Activité 4 | page 170
Notion de réaction chimique ( activité 1 et 2) | Caractéristiques d'une réaction chimique ( activité 3 et 4) | page 171
Caractéristiques d'une réaction chimique ( activité 3 et 4) | L'équation bilan d'une réaction chimique | page 172
Je me documente | page 173
Je me documente | Je vérifie mes connaissances | page 174
Je vérifie mes connaissances | J'applique mes connaissances | page 175
J'approfondis mes connaissances | page 176
Afficher 10 résultats
1-10 sur 11
Titre
Objectifs | Savoirs préalables | page 156
Quelle unité pour la matière ? | page 157
Activité 1 | Activité 2 | page 158
Activité 3 | Activité 4 | page 159
Activité 5 | page 160
La mole ( activité 1) | Grandeurs molaires ( activité 2, 3, 4 et 5)| page 161
Grandeurs molaires ( activité 2, 3, 4 et 5) | page 162
Je me documente | page 163
Je vérifie mes connaissances | page 164
J'applique mes connaissances | page 165
Titre
Classification périodique réduite | page 182
Masses molaires atomiques | page 183
Masses molaires atomiques | page 184
Masses molaires atomiques | page 185
Titre
La sécurité au laboratoire | page 178
La sécurité au laboratoire | page 179
La sécurité au laboratoire | page 180
La sécurité au laboratoire | page 181
Titre
Lexique A-B | page 186
Lexique C-D | page 187
Lexique E-G | page 188
Lexique I-M | page 189
Lexique N-R | page 190
Lexique S-V | page 191
Titre
Table des matières physique | page 192
Table des matières physique | page 193
Table des matières physique | page 194
Table des matières physique et chimie | page 195
Table des matières chimie | page 196
Titre
Bibliographie | page 197
Crédits | page 198
Quatrième de couverture