Ces ressources numériques interactives sont optimisées pour les tableaux blancs en classe et l'apprentissage en ligne. Les élèves peuvent écrire dans le cahier et l'enseignant peut les corriger en ligne.
- Format: Cahiers numériques
- Les Éditions Didactikos
- Français
- Secondaire 4
Présentation | Avant-propos
Titre |
---|
Couverture |
Crédits | page 1 |
Copyright | page 2 |
Avant-propos | page 3 |
La démarche scientifique | page 4 |
La démarche scientifique | page 5 |
Programme de physique | page 6 |
Programme de physique | page 7 |
Programme de physique | page 8 |
Programme de physique | page 9 |
Physique | Sommaire
Titre |
---|
Physique | page 16 |
Sommaire | page 17 |
Chapitre 1 | Lentilles minces
Titre |
---|
Optique | page 18 |
Objectifs | Savoirs préalables | page 19 |
Séquence 1 | page 20 |
Séquence 2 | page 21 |
Séquence 2 | page 22 |
Séquence 3 | page 23 |
Séquence 3 | page 24 |
Séquence 3 | page 25 |
Identification d'une lentille ( activité 1 et 2) | Caractéristiques d'une lentille ( activité 3 et 4) | page 26 |
Caractéristiques d'une lentille ( activité 3 et 4) | page 27 |
Chapitre 2 | Dispersion de la lumière
Titre |
---|
Objectifs | Savoirs préalables | page 38 |
Séquence 1 | Séquence 2 | page 39 |
Séquence 3 | page 40 |
Dispersion de la lumière blance (activité 1) | Synthèse de la lumière blanche ( activité 2) | page 41 |
La couleur des objets (activité 3) | Applications | page 42 |
Exercices | page 43 |
Chapitre 3 | Forces
Titre |
---|
Mécanique | page 44 |
Objectif | Savoirs préalables | page 45 |
Séquence 1 | page 46 |
Séquence 1 | page 47 |
Séquence 1 | page 48 |
Séquence 2 | page 49 |
Séquence 2 | page 50 |
Généralités sur les forces (activités 1, 2 et 3) | Équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces ( activités 4) | page 51 |
Équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces ( activités 4) | Principe des actions réciproques (activité 5) | page 52 |
Principe des actions réciproques (activité 5) | page 53 |
Chapitre 4 | Travail et puissances mécaniques
Titre |
---|
Objectifs | Savoirs préalables | page 56 |
Séquence 1 | page 57 |
Séquence 2 | Séquence 3 | page 58 |
Travail au sens physique | Travail d'une force constante et colinéaire au déplacement (activité 2) | page 59 |
La puissance mécanique | page 60 |
Exercices | page 61 |
Exercices | page 62 |
Exercices | page 63 |
Chapitre 5 | Électrisation par frottement - Le courant électrique
Titre |
---|
Electricité | page 64 |
Objectifs | Savoirs préalables | page 65 |
Activité 1 | Activité 2 | page 66 |
Activité 3 | page 67 |
Activité 4 | page 68 |
Activité 5 | page 69 |
Activité 6 | page 70 |
Électrisation par frottement (Activité 1, 2 et 3) | page 71 |
Électrisation par frottement (Activité 1, 2 et 3) | page 72 |
Électrisation par frottement (Activité 1, 2 et 3) | Le courant électrique ( Activités 4, 5 et 6) | page 73 |
Chapitre 6 | Résistance électrique
Titre |
---|
Objectifs | Savoirs préalables | page 79 |
Activité 1 | Activité 2 | page 80 |
Activité 2 | Activité 3 | page 81 |
Activités 4 | page 82 |
Activités 5 | page 83 |
Notion de résistance électrique (activité 1) | Loi D'OHM (activité 2) | page 84 |
Loi D'OHM (activité 2) | Association ou groupement de résistances (activités 3 et 4) | page 85 |
Association ou groupement de résistances (activités 3 et 4) | Résistance d'un fil conducteur homogène (activité 5) | page 86 |
Résistance d'un fil conducteur homogène (activité 5) | page 87 |
Résistance d'un fil conducteur homogène (activité 5) | page 88 |
Chapitre 7 | Transformations d'Énergies
Titre |
---|
Objectifs | Savoirs préalables | page 92 |
Activité 1 | Activité 2 | page 93 |
Activité 3 | Activité 4 | page 94 |
Activité 5 | page 95 |
Notion d'énergie (activité 1) | Différentes formes d'énergie (activité 2) | page 96 |
Différentes formes d'énergie (activité 2) | Les transformations d'énergies (activité 3) | Le rendement d'une transformation d'énergie (activité 4) | Puissance et énergie électriques (activité 5) | page 97 |
Puissance et énergie électriques (activité 5) | page 98 |
Exercices | page 99 |
Exercices | page 100 |
Exercices | page 101 |
Chimie | Sommaire
Titre |
---|
Chimie | page 102 |
Sommaire | page 103 |
Chapitre 1 | Solutions aqueuses
Titre |
---|
Objectifs | Savoirs préalables | page 104 |
Activité 1 | Activité 2 | page 105 |
Activité 3 | page 106 |
Fiches méthodes 1 et 2 | page 107 |
Notion de solution (activités 1 et 2) | page 108 |
Notion de solution (activités 1 et 2) | page 109 |
Concentration d'une solution (activité 3) | page 110 |
Préparation des solutions (fiches méthodes 1 et 2) | page 111 |
Exercices | page 112 |
Exercices | page 113 |
Chapitre 2 | Acides et bases
Titre |
---|
Objectifs | Savoir préalables | page 114 |
Activité 1 | page 115 |
Activité 2 | page 116 |
Activité 3 | Activité 4 | page 117 |
Activité 5 | page 118 |
Activité 6 | page 119 |
Solutions acides et solutions basiques (activité 1) | Propriétés des solutions acides et des solutions basiques ( activités 2 | 3 | 4) | page 120 |
Propriétés des solutions acides et des solutions basiques ( activités 2 | 3 | 4) | Réaction acido-basique ( activités 5 et 6) | page 121 |
Réaction acido-basique ( activités 5 et 6) | page 122 |
Exercices | page 123 |
Chapitre 3 | Propriétés chimiques des métaux usuels
Titre |
---|
Objectifs | Savoirs préalables | page 125 |
Activité 1 | page 126 |
Activité 2 | page 127 |
Activité 3 | page 128 |
Activité 4 | Activité 5 | page 129 |
Activité 6 | page 130 |
Activité 7 | page 131 |
Activité 8 | page 132 |
Activité 9 | page 133 |
Oxydation des métaux usuels ( activités 2, 3, 4, 5 et 6 ) | page 134 |
Chapitre 4 | Hydrocarbures
Titre |
---|
Objectifs | Savoirs préalables | page 141 |
Activité 1 | Activité 2 | page 142 |
Activité 2 | Activité 3 | page 143 |
Activité 3 | Activité 4 | page 144 |
Généralités | Les hydrocarbures ( activités 1 et 2) | page 145 |
Les hydrocarbures ( activités 1 et 2) | page 146 |
Comustion des hydrocarbures ( activités 3 et 4 ) | Quelques applications des hydrocarbures | Les dangers de la combustion des hydrocarbures | page 147 |
Je me documente | page 148 |
Je me documente | page 149 |
Exercices | page 150 |
La sécurité au laboratoire
Titre |
---|
La sécurité au laboratoire | page 154 |
La sécurité au laboratoire | page 155 |
La sécurité au laboratoire | page 156 |
La sécurité au laboratoire | page 157 |
Classification périodique réduite et masses molaires atomiques
Titre |
---|
Classification périodique | page 158 |
Masses molaires atomiques | page 159 |
Masses molaires atomiques | page 160 |
Masses molaires atomiques | page 161 |
Lexique
Titre |
---|
Lexique A-C | page 162 |
Lexique C-D | page 163 |
Lexique E-G | page 164 |
Lexique H-M | page 165 |
Lexique N-R | page 166 |
Lexique R-W | page 167 |
Table des matières
Titre |
---|
Première partie - physique | page 168 |
Première partie - physique | page 169 |
Première partie - physique | page 170 |
Deuxième partie - Chimie | page 171 |
Deuxième partie - Chimie | page 172 |
Bibliographie | Crédits
Titre |
---|
Bibliographie | page 173 |
Crédits | page 174 |
Quatrième de couverture |