Manuel de mathématiques | CM2 | Étape 3 | Niveau 2
Ces ressources numériques interactives disposent d'un clavier mathématique et sont optimisées pour les tableaux blancs en classe et l'apprentissage en ligne.
Ce manuel de mathématiques, destiné aux apprenants(es) du second niveau de la troisième étape du cycle fondamental (CM2), répond aux nouvelles exigences de l’entrée par les compétences, de la pédagogie de l’intégration, en conformité avec le CEB (Curriculum de l’Éducation de Base).
Afin d’installer la compétence, chaque palier est subdivisé en objectifs d’apprentissage, et les objectifs d’apprentissage en objectifs spécifiques qui prennent en compte les contenus à dérouler. Le développement des apprentissages ponctuels est ainsi structuré :
Je découvre
- Dans cette partie,il s’agira pour l’enseignant(e) de partir d’une situation d’entrée dont la compréhension est facilitée par une ou plusieurs images. Il s’agit de mettre les apprenants (es) en contact avec l’objet d’étude. Cette activité vise la compréhension du contexte et de la consigne, qui permettra aux apprenants(es) de s’exécuter librement, individuellement ou en groupes, et de dégager leurs premières hypothèses. Un accent particulier a été mis dans le choix des contextes, sur des thèmes novateurs prenant en charge la pédagogie de projets éducatifs, et une ouverture au monde.
Remarque : En activités numériques, des séquences de calcul mental sont prévues en début de page, dans le souci de se rapprocher le plus possible de la pratique de classe.
Je réfléchis
- Cette phase consistera à pousser l’enfant à exécuter une série de tâches cohérentes, lui permettant de procéder à des analyses, afin d’aboutir à la règle. Pour prendre en charge la dimension socioconstructiviste de l’apprentissage, il est souvent fait recours au travail collaboratif, pour mieux favoriser l’échange entre : maître-élèves, élèves-maître, élèves-élèves et élèves-communauté (parents, répétiteurs...). L’enseignant(e) invitera les élèves à formuler la règle à partir d’une recherche d’informations : c’est la phase de synthèse.
J'agis
- Dans cette partie, une série d’exercices est proposée suivant les différents niveaux taxonomiques. Selon leur pertinence, l’enseignant(e) fera un choix pour les exercices à exploiter en classe, et ceux à faire à la maison. Cette phase contribue à préparer les activités d’intégration avec des exercices variés et innovants, gradués en connaissances déclaratives, conditionnelles et procédurales.
J'intègre
- À la fin de chaque palier, des situations d’apprentissage à l’intégration sont proposées. Cette phase constitue une étape importante dans l’approche par les compétences. Elle permet à l’apprenant(e) de mobiliser les ressources disponibles, de les articuler pour résoudre des situations de vie. L’exploitation de ces situations obéit à une certaine logique. La première situation montre la procédure à suivre pour préparer l’élève à l’activité d’intégration : c’est une situation d’apprentissage à l’intégration avec une assistance didactique très forte. La deuxième situation permet à l’élève d’intégrer librement, avec une assistance modérée. À la troisième situation, les apprenants(es) intègrent individuellement sans aucune assistance. Il est, en outre, proposé à la fin de chaque activité, une évaluation sommative, avec un contrôle des ressources et de la compétence.
- Format: Cahier numérique avec fonctions mathématiques
- Les Éditions Didactikos
- Mathématique
- 5e année du primaire
Présentation | Avant-propos | Table des matières
Titre |
---|
Couverture |
Intérieur de la couverture |
Informations utiles |
Copyrights |
Avant-propos |
Présentation de la démarche |
Présentation de la démarche |
Présentation des pictogrammes |
Présentation des pictogrammes |
Table des matières |
Semaine 1
Titre |
---|
Construire le carré | page 12 |
Construire le carré | page 13 |
Maîtriser les mécanismes de la numération décimale | page 14 |
Maîtriser les mécanismes de la numération décimale | page 15 |
Établir les relations entre le mètre, ses multiples et sous-multiples | page 16 |
Établir les relations entre le mètre, ses multiples et sous-multiples | page 17 |
Calculer le périmètre du carré et le périmètre du rectangle | page 28 |
Calculer le périmètre du carré et le périmètre du rectangle | page 29 |
Identifier et organiser les données d’un énoncé | page 20 |
Identifier et organiser les données d’un énoncé | page 21 |
Semaine 2
Titre |
---|
Construire le rectangle | page 22 |
Construire le rectangle | page 23 |
Découvrir et appliquer les caractères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 | page 24 |
Découvrir et appliquer les caractères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 | page 25 |
Calculer les dimensions du carré et du rectangle | page 26 |
Calculer les dimensions du carré et du rectangle | page 27 |
Calculer le périmètre et les dimensions du cercle | page 28 |
Calculer le périmètre et les dimensions du cercle | page 29 |
Identifier et organiser les consignes et les questions d’un énoncé | page 30 |
Identifier et organiser les consignes et les questions d’un énoncé | page 31 |
Semaine 3
Titre |
---|
Construire le triangle | page 32 |
Construire le triangle | page 33 |
Utiliser à bon escient l’addition, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 34 |
Utiliser à bon escient l’addition, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 35 |
Calculer des intervalles | page 36 |
Calculer des intervalles | page 37 |
Calculer une échelle | page 38 |
Calculer une échelle | page 39 |
Formuler des questions pour compléter un énoncé | page 40 |
Formuler des questions pour compléter un énoncé | page 41 |
Semaine 4
Titre |
---|
Construire le parallélogramme | page 42 |
Construire le parallélogramme | page 43 |
Utiliser à bon escient la soustraction, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 44 |
Utiliser à bon escient la soustraction, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 45 |
Établir les relations entre le litre, ses multiples et sous-multiples | page 46 |
Établir les relations entre le litre, ses multiples et sous-multiples | page 47 |
Établir les relations entre le kg, ses multiples et sous-multiples | page 48 |
Établir les relations entre le kg, ses multiples et sous-multiples | page 49 |
Lire des données sur un schéma, un graphique, un tableau | page 50 |
Lire des données sur un schéma, un graphique, un tableau | page 51 |
Semaine 5
Titre |
---|
Construire le cercle | page 52 |
Construire le cercle | page 53 |
Utiliser à bon escient la multiplication, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 54 |
Utiliser à bon escient la multiplication, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 55 |
Calculer des masses : masse nette, masse brute et tare | page 56 |
Calculer des masses : masse nette, masse brute et tare | page 57 |
Représenter un problème, un énoncé à l’aide d’un dessin | page 58 |
Représenter un problème, un énoncé à l’aide d’un dessin | page 59 |
Semaine 6
Titre |
---|
Construire le losange | page 60 |
Construire le losange | page 61 |
Construire le trapèze | page 62 |
Construire le trapèze | page 63 |
Utiliser à bon escient la division, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 64 |
Utiliser à bon escient la division, et appliquer ses mécanismes opératoires | page 65 |
Effectuer des mesures d’angles : utilisation du rapporteur et de l’équerre | page 66 |
Effectuer des mesures d’angles : utilisation du rapporteur et de l’équerre | page 67 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 68 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 69 |
Semaine 7
Titre |
---|
Construire le tangram | page 72 |
Construire le tangram | page 73 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 74 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 75 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 76 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 77 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 78 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 79 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 80 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 81 |
Semaine 8
Titre |
---|
Construire un hexagone | page 86 |
Construire un hexagone | page 87 |
Lire, écrire et comparer les nombres décimaux | page 88 |
Lire, écrire et comparer les nombres décimaux | page 89 |
Établir les relations entre le mètre carré, ses multiples et ses sous-multiples | page 90 |
Établir les relations entre le mètre carré, ses multiples et ses sous-multiples | page 91 |
Calculer l’aire et la dimension du carré | page 92 |
Calculer l’aire et la dimension du carré | page 93 |
Calculer l’aire et une dimension du rectangle | page 94 |
Calculer l’aire et une dimension du rectangle | page 95 |
Semaine 9
Titre |
---|
Construire un octogone | page 98 |
Construire un octogone | page 99 |
Appliquer les mécanismes opératoires de l’addition et de la soustraction des nombres décimaux | page 100 |
Appliquer les mécanismes opératoires de l’addition et de la soustraction des nombres décimaux | page 101 |
Calculer l’aire et une dimension du triangle | page 102 |
Calculer l’aire et une dimension du triangle | page 103 |
Calculer l’aire et une dimension du parallélogramme | page 104 |
Calculer l’aire et une dimension du parallélogramme | page 105 |
Calculer l’aire et la dimension du cercle | page 106 |
Calculer l’aire et la dimension du cercle | page 107 |
Semaine 10
Titre |
---|
Décomposer les polygones irréguliers à l’aide d’instruments (double-déci- mètre, compas) | page 110 |
Décomposer les polygones irréguliers à l’aide d’instruments (double-déci- mètre, compas) | page 111 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la multiplication des nombres décimaux | page 112 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la multiplication des nombres décimaux | page 113 |
Calculer l’aire et une dimension du losange | page 114 |
Calculer l’aire et une dimension du losange | page 115 |
Calculer l’aire et une dimension du trapèze | page 116 |
Calculer l’aire et une dimension du trapèze | page 117 |
Calculer des aires augmentées : encadrement | page 118 |
Calculer des aires augmentées : encadrement | page 119 |
Semaine 11
Titre |
---|
Construire le cube | page 122 |
Construire le cube | page 123 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la division des nombres décimaux (quotient décimal exact, quotient décimal rapproché) | page 124 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la division des nombres décimaux (quotient décimal exact, quotient décimal rapproché) | page 125 |
Calculer des aires diminuées : allées et bordures | page 126 |
Calculer des aires diminuées : allées et bordures | page 127 |
Établir les relations entre le mètre cube et ses sous-multiples | page 128 |
Établir les relations entre le mètre cube et ses sous-multiples | page 129 |
Calculer le volume et l’arête du cube | page 130 |
Calculer le volume et l’arête du cube | page 131 |
Semaine 12
Titre |
---|
Construire le pavé droit | page 134 |
Construire le pavé droit | page 135 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la division des nombres décimaux (dividende ou diviseur décimal) | page 136 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la division des nombres décimaux (dividende ou diviseur décimal) | page 137 |
Calculer le volume et les dimensions du pavé droit | page 138 |
Calculer le volume et les dimensions du pavé droit | page 139 |
Calculer le volume et les dimensions du cylindre | page 140 |
Calculer le volume et les dimensions du cylindre | page 141 |
Établir les relations entre volume, capacité et masse | page 142 |
Établir les relations entre volume, capacité et masse | page 143 |
Semaine 13
Titre |
---|
Construire le cylindre | page 146 |
Construire le cylindre | page 147 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 148 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 149 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 150 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 151 |
Calculer la masse volumique | page 152 |
Calculer la masse volumique | page 153 |
Établir les relations entre les unités de durée | page 154 |
Établir les relations entre les unités de durée | page 155 |
Semaine 14
Titre |
---|
Construire le prisme droit | page 160 |
Construire le prisme droit | page 161 |
Consolider la notion de fractions | page 162 |
Consolider la notion de fractions | page 163 |
Effectuer des calculs de durée: multiplication et division des nombres complexes | page 164 |
Effectuer des calculs de durée: multiplication et division des nombres complexes | page 165 |
Effectuer des calculs portant sur les mouvements uniformes | page 166 |
Effectuer des calculs portant sur les mouvements uniformes | page 167 |
Représenter graphiquement un mouvement uniforme : représentation graphique | page 168 |
Représenter graphiquement un mouvement uniforme : représentation graphique | page 169 |
Semaine 15
Titre |
---|
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 172 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 173 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 174 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 175 |
Simplifier les fractions : fractions équivalentes | page 176 |
Simplifier les fractions : fractions équivalentes | page 177 |
Effectuer des calculs sur le débit | page 178 |
Effectuer des calculs sur le débit | page 179 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 180 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 181 |
Semaine 16
Titre |
---|
Découvrir et appliquer les notions élémentaires de symétrie par rapport à un axe | page 188 |
Découvrir et appliquer les notions élémentaires de symétrie par rapport à un axe | page 189 |
Comparer des fractions : réduction au même dénominateur | page 190 |
Comparer des fractions : réduction au même dénominateur | page 191 |
Appliquer les mécanismes opératoires de l’addition et de la soustraction sur les fractions | page 192 |
Appliquer les mécanismes opératoires de l’addition et de la soustraction sur les fractions | page 193 |
Effectuer des calculs portant sur le budget familial : gain, dépense, économie, dette | page 194 |
Effectuer des calculs portant sur le budget familial : gain, dépense, économie, dette | page 195 |
Effectuer des calculs portant sur les prix : prix d’achat, prix de revient, prix de vente, bénéfice, perte, frais | page 196 |
Effectuer des calculs portant sur les prix : prix d’achat, prix de revient, prix de vente, bénéfice, perte, frais | page 197 |
Semaine 17
Titre |
---|
Découvrir et appliquer les notions élémentaires de translation | page 198 |
Découvrir et appliquer les notions élémentaires de translation | page 199 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la multiplication sur les fractions | page 200 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la multiplication sur les fractions | page 201 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la division sur lesfractions | page 202 |
Appliquer les mécanismes opératoires de la division sur lesfractions | page 203 |
Calculer un intérêt : intérêt annuel, intérêt total | page 204 |
Calculer un intérêt : intérêt annuel, intérêt total | page 205 |
Calculer le capital placé | page 206 |
Calculer le capital placé | page 207 |
Semaine 18
Titre |
---|
Découvrir et appliquer les procédés d’agrandissement | page 208 |
Découvrir et appliquer les procédés d’agrandissement | page 209 |
Prendre une fraction d’une grandeur | page 210 |
Prendre une fraction d’une grandeur | page 211 |
Trouver une grandeur dont on connaît une fraction | page 212 |
Trouver une grandeur dont on connaît une fraction | page 213 |
Calculer le taux de placement | page 214 |
Calculer le taux de placement | page 215 |
Calculer la durée de placement d’un capital | page 216 |
Calculer la durée de placement d’un capital | page 217 |
Semaine 19
Titre |
---|
Découvrir et appliquer les procédés de réduction | page 218 |
Découvrir et appliquer les procédés de réduction | page 219 |
Calculer un pourcentage | page 220 |
Calculer un pourcentage | page 221 |
Calculer l’échelle d’un plan, d’une carte | page 222 |
Calculer l’échelle d’un plan, d’une carte | page 223 |
Résoudre des problèmes de partage en parts égales | page 224 |
Résoudre des problèmes de partage en parts égales | page 225 |
Résoudre des problèmes de partage en parts inégales | page 226 |
Résoudre des problèmes de partage en parts inégales | page 227 |
Semaine 20
Titre |
---|
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 228 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 229 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 230 |
ÉVALUATION SOMMATIVE : CONTRÔLE DES RESSOURCES ET DE LA COMPÉTENCE | page 231 |
Utiliser la proportionnalité | page 232 |
Utiliser la proportionnalité | page 233 |
Résoudre des problèmes de partage en parts proportionnelles | page 234 |
Résoudre des problèmes de partage en parts proportionnelles | page 235 |
Calculer la moyenne | page 236 |
Calculer la moyenne | page 237 |
Semaine 21
Titre |
---|
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 238 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 239 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 240 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 241 |
ÉVALUATION SOMMATIVE : CONTRÔLE DES RESSOURCES ET DE LA COMPÉTENCE | page 242 |
ÉVALUATION SOMMATIVE : CONTRÔLE DES RESSOURCES ET DE LA COMPÉTENCE | page 243 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 244 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 245 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 246 |
ÉVALUATION FORMATIVE : AUTOÉVALUATION, INTÉGRATION | page 247 |
CORRECTION DES AUTOÉVALUATIONS
Titre |
---|
Activités géométriques | page 250 |
Activités géométriques | page 251 |
Activités géométriques | page 252 |
Activités numériques | page 253 |
Activités numériques | page 254 |
Activités numériques | page 255 |
Activités de mesure | page 256 |
Activités de mesure | page 257 |
Activités de mesure | page 258 |
Activités de mesure | page 259 |
Crédits
Titre |
---|
Crédits |
Intérieur de la couverture |
Quatrième de couverture |