Go back to product
Digital Workbooks

Prototype 2022 | Laboratoire à ciel ouvert de Dokoma

License
Quantity
Document preview available
null
Caracteristics
  • Format: Digital Workbooks
Sommaire
Prototype 2022 | Laboratoire à ciel ouvert de Dokoma
Afficher 10 résultats
1-10 sur 38
Titre
thematique
Ligne du temps - Type A
thematique
Thématiques - Page de base
thematique
Ligne du temps - Type B
Page de base
Les types de questions
Laboratoire de couleurs
Laboratoire des nombres
Laboratoire des éléments chimiques
Cartographie
Diffusions audio
Titre
Couverture en couleurs
Couverture
Crédits
Avant-propos
Structure du manuel
Titre
Un environnement scolaire sain | Sommaire | page 5
Situation 1 | Numération / Opérations | Tu ordonnes en ordre croissant et en ordre décroissant les nombres jusqu'à 1000 | page 6
Situation 2 | Opérations | Tu trouves les nombres dont le produit est 100 ou 1 000 | page 7
Situation 3 | Opérations | Tu trouves les compléments de 100 et de 1 000 | page 8
Situation 4 | Grandeurs | Tu lis les heures et la température | page 9
Situation 5 | Opérations | Tu trouves les multiples des nombres | page 10
Situation 6 | Grandeurs | Tu utilises le mètre, ses multiples et ses sous‐multiples pour mesurer des longueurs | page 11
Situation 7 | Problèmes | Tu utilises la méthode de Muntu pour traiterdes situations variées | page 12
Titre
Le tableau de numération | Sommaire | page 13
Situation 8 | Numération / Opérations | Tu ordonnes en ordre croissant et en ordre décroissant les nombres jusqu'à 10 000 ou à partir de 10 000 | page 14
Situation 9 | Numération | Tu construis les nombres dans un tableau de numération | page 15
Situation 10 | Numération | Tu écris et tu lis des nombres | page 16
Situation 11 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les additions | page 17
Situation 12 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les soustractions | page 18
Situation 13 | Opérations | Tu identifies les diviseurs des nombres entiers | page 19
Situation 14 | Problèmes / Grandeurs | Tu utilises la méthode de Jénovic pour traiter des situations variées | page 20
Titre
Un partie de marelle | Sommaire | page 21
Situation 15 | Numération / Opérations | Tu ordonnes en ordre croissant et en ordre décroissant les nombres jusqu’à 10 000 | page 22
Situation 16 | Opérations | Tu trouves les compléments de 1 000 et de 10 000 | page 23
Situation 17 | Opérations | Tu utilises des procédés pour réaliser des additions | page 24
Situation 18 | Opérations | Tu utilises des procédés pour réaliser des soustractions | page 25
Situation 19 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les multiplications et les divisions | page 26
Situation 20 | Fractions et nombres décimaux | Tu représentes les fractions sur des formes et tu trouves les fractions d’un nombre | page 27
Situation 21 | Problèmes | Tu utilises la méthode de Jénovic pour traiter des situations variées | page 28
Titre
Des cadeaux d'anniversaire | Sommaire | page 29
Situation 22 | Opérations | Tu découvres les propriétés de l’addition | page 30
Situation 23 | Opérations | Tu découvres les propriétés de la soustraction | page 31
Situation 24 | Opérations | Tu utilises la méthode de Jénovic pour réaliser des multiplications | page 32
Situation 25 | Opérations | Tu utilises la méthode de Muntu pour réaliser des divisions | page 33
Situation 26 | Fractions et nombres décimaux / Opérations | Tu compares les fractions entre elles | page 34
Situation 27 | Formes géométriques | Tu te rappelles comment calculer le périmètre et l’aire du rectangle | page 35
Situation 28 | Formes géométriques | Tu te rappelles comment calculer le périmètre et l’aire du carré | page 36
Situation 29 | Problèmes | Tu traites les situations sur les fractions et les formes géométriques | page 37
Afficher 10 résultats
1-10 sur 11
Titre
La saison des récoltes | Sommaire | page 38
Situation 30 | Numération / Opérations | Tu ordonnes en ordre croissant les nombres jusqu’à 100 000 | page 39
Situation 31 | Numération | Tu découvres la valeur des chiffres dans un nombre et tu écris des nombres en lettres | page 40
Situation 32 | Opérations | Tu idenTifies les multiples communs à deux nombres | page 41
Situation 33 | Opérations | Tu compares des fractions dont les dénominateurs sont différents | page 42
Situation 34 | Opérations | Tu organises une synthèse de la comparaison des fractions | page 43
Situation 35 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les multiplications | page 44
Situation 36 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les divisions | page 45
Situation 37 | Grandeurs | Tu utilise les unités de masse | page 46
Situation 38 | Grandeurs | Tu utilises les notions de masse brute, de masse nette et de tare | page 47
Afficher 10 résultats
1-10 sur 11
Titre
À la gare ferroviaire | Sommaire | page 49
Situation 40 | Opérations | Tu découvres les propriétés de la multiplication | page 50
Situation 41 | Opérations | Tu découvres les propriétés de la division | page 51
Situation 42 | Opérations | Tu utilises des procédés pour réaliser des multiplications | page 52
Situation 43 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les multiplications | page 53
Situation 44 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les divisions | page 54
Situation 45 | Formes géométriques | Tu te rappelles les caractéristiques des angles et tu les construis avec un rapporteur et une équerre | page 55
Situation 46 | Formes géométriques | Tu traces une droite perpendiculaire en utilisant un compas | page 56
Situation 47 | Formes géométriques | Tu traces une droite parallèle en utilisant la règle | page 57
Situation 48 | Opérations / Fractions et nombres décimaux | Tu additionnes des fractions | page 58
Afficher 10 résultats
1-10 sur 11
Titre
Une fête chez Muntu | Sommaire | page 60
Situation 50 | Formes géométriques | Tu aides Jénovic à reconnaître les angles dans une situation | page 61
Situation 51 | Formes géométriques / Grandeurs | Tu apprends à utiliser un rapporteur pour lire l’amplitude des angles | page 62
Situation 52 | Formes géométriques | Tu identifies les différentes parties du triangle | page 63
Situation 53 | Formes géométriques | Tu différencies les différents triangles | page 64
Situation 54 | Formes géométriques | Tu calcules le périmètre et l'aire des triangles | page 65
Situation 55 | Numération | Tu utilises le tableau de numération pour disposer les chiffres des nombres en base 10 | page 66
Situation 56 | Fractions et nombres décimaux | Tu lis et tu écris des nombres décimaux | page 67
Situation 57 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les additions | page 68
Situation 58 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les soustractions | page 69
Titre
Célébrons la journée de la femme | Sommaire | page 71
Situation 60 | Fractions et nombres décimaux | Tu ordonnes les nombres décimaux | page 72
Situation 61 | Opérations | Tu additionnes les nombres décimaux | page 73
Situation 62 | Opérations | Tu additionnes les nombres décimaux | page 74
Situation 63 | Fractions et nombres décimaux / Opérations | Tu rends les fractions équivalentes et tu les compares | page 75
Situation 64 | Formes géométriques / Grandeurs | Tu mesures l’amplitude des angles | page 76
Situation 65 | Opérations | Tu utilises un procédé pour réaliser des multiplications | page 77
Situation 66 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les multiplications | page 78
Situation 67 | Opérations | Tu utilises les méthodes de Muntu et de Jénovic pour multiplier et diviser des fractions | page 79
Situation 68 | Problèmes / Grandeurs | Tu utilises la méthode de Muntu pour résoudre les situations sur le prix d’achat, le prix de vente et le bénéfice | page 80
Titre
Jénovic et Muntu font des additions | Sommaire | page 81
Situation 69 | Fractions et nombres décimaux | Tu écris les nombres décimaux en chiffres et en lettre | page 82
Situation 70 | Opérations / Fractions et nombres décimaux | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les additions des nombres décimaux | page 83
Situation 71 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les soustractions | page 84
Situation 72 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les multiplications | page 85
Situation 73 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les divisions | page 86
Situation 74 | Grandeurs | Tu reconnais les unités de capacité | page 87
Situation 75 | Grandeurs | Tu utilises les unités de capacité | page 88
Situation 76 | Problèmes | Tu traites des situations impliquant des partages inégaux | page 89
Situation 77 | Problèmes | Tu traites des situations impliquant des partages inégaux | page 90
Titre
La traversée du fleuve Congo | Sommaire | page 91
Situation 78 | Grandeurs | Tu reconnais et tu utilises les unités de temps | page 92
Situation 79 | Fractions et nombres décimaux / Opérations | Tu simplifies des fractions | page 93
Situation 80 | Formes géométriques | Tu classes les quadrilatères | page 94
Situation 81 | Formes géométriques | Tu découvres la famille des parallélogrammes | page 95
Situation 82 | Fractions et nombres décimaux / Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les additions des nombres décimaux | page 96
Situation 83 | Grandeurs / Fractions et nombres décimaux | Tu transformes les unités de longueur | page 97
Situation 84 | Grandeurs / Opérations | Tu transformes les unités de longueur | page 98
Situation 85 | Opérations | Tu utilises des procédés pour réaliser des multiplications | page 99
Situation 86 | Problèmes | Tu résous les situations sur la moyenne arithmétique des nombres | page 100
Titre
Un verger de manguiers | Sommaire | page 101
Situation 87 | Fractions et nombres décimaux | Tu lis et tu écris les nombres décimaux jusqu'au millième | page 102
Situation 88 | Opérations / Fractions et nombres décimaux | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les additions et les soustractions | page 103
Situation 89 | Opérations | Tu utilises la méthode de Muntu pour réaliser des multiplications | page 104
Situation 90 | Grandeurs | Tu utilises les unités d’aire | page 105
Situation 91 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les mutiplications | page 106
Situation 92 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les divisions | page 107
Situation 93 | Problèmes | Tu traites des situations impliquant des reTours à l’unité | page 108
Titre
Le droit à l'éducation | Sommaire | page 109
Situation 94 | Grandeurs | Tu découvres les rapports entre les unités d'aire | page 110
Situation 95 | Formes géométriques | Tu réalises une synthèse des calculs de l’aire et du périmètre des formes géométriques | page 111
Situation 96 | Formes géométriques | Tu construis des figures symétriques en utilisant les axes de symétrie | page 112
Situation 97 | Formes géométriques | Tu déplaces des figures par glissement | page 113
Situation 98 | Opérations / Fractions et nombres décimaux | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les additions des nombres décimaux | page 114
Situation 99 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les multiplications | page 115
Situation 100 | Opérations | Tu estimes les résultats, ensuite tu effectues les divisions | page 116
Situation 101 | Problèmes | Tu traites des situations impliquant le calcul des prix (prix total, prix unitaire) | page 117
Titre
Tables des matières | page 118
Tables des matières | page 119
Tables des matières | page 120
Quatrième de couverture
Afficher 10 résultats
1-10 sur 16
Titre
ressource
Cahier et exercices à faire
Leçon 10 en vidéo
A.SITUATION D’APPRENTISSAGE | page 1
B.CONTENU DE LA LEÇON | Equations d’une droite | page 2
Le coefficient directeur d’une droite | page 3
Le coefficient directeur d’une droite | page 4
Construction d’une droite dont on connaît une équation | page 5
Positions relatives de deux droites | Droites parallèles | page 6
Positions relatives de deux droites | Droites perpendiculaires | page 7
Positions relatives de deux droites | Construction d’une droite dont on connaît un point et le coefficient directeur | page 8
Afficher 10 résultats
1-10 sur 12
Titre
LEÇON 10 : Équations de droites | page 1
LEÇON 10 : Équations de droites | page 2
LEÇON 10 : Équations de droites | page 3
LEÇON 10 : Équations de droites | page 4
LEÇON 10 : Équations de droites | page 5
LEÇON 10 : Équations de droites | page 6
LEÇON 10 : Équations de droites | page 7
LEÇON 10 : Équations de droites | page 8
LEÇON 10 : Équations de droites | page 9
LEÇON 10 : Équations de droites | page 10
Titre
Vidéo
Exercices en ligne
Titre
Définition d'une droite en mathématiques
Définition d'une équation en mathématiques
Titre
thematique
Un manuel de mathématiques en français
thematique
Explorez le manuel avec votre enfant
thematique
Découvrez les quatre types d’activités mathématiques
thematique
Encouragez votre enfant à aimer les mathématiques
thematique
Pratiquez les mathématiques au quotidien
thematique
Établissez un lien entre l'école et la maison
thematique
Valorisez l’école
thematique
Impliquez-vous !
Titre
ressource
Programmes Mathématiques 3e
ressource
Calendriers scolaires, documents administratifs