Retour au produit
Digital teaching guide

Mathematics | Pedagogical and practical guide | CM1 and CM2

Licence
Quantité
Aperçu du document disponible

The mathematics guide from Editions Didactikos is therefore a very important tool for teachers, as it allows them to better understand and use the stage 3 mathematics textbooks.

It provides them with the necessary information to implement an integration pedagogy that respects the Basic Education Curriculum, while valorizing national expertise.

Indeed, the adoption of the BEC has posed many problems of appropriation for teachers, due to the lack of adequate teaching aids. The mathematics guide from Editions Didactikos fills this gap by offering teachers concrete tools to implement an integration pedagogy that respects the BEC and promotes student learning.

In conclusion, the mathematics guide from Editions Didactikos is an essential tool for teachers who want to implement a BEC-compliant integration pedagogy and valorize national expertise. It allows them to better understand and use the stage 3 mathematics textbooks and implement a pedagogy that puts the learner at the center of the teaching-learning process.

Caractéristiques
  • Format: Digital teaching guide
Éditeur
  • Didactikos Éditions
Niveau scolaire
  • Grade 5
Sommaire
Guide Langue et Communication | Élémentaire - sans téléchargement
Afficher 10 résultats
1-10 sur 12
Titre
Couverture
Couverture | Crédits | page 01
Copyright | page 02
Avant-propos | page 03
Sommaire CM1 | page 04
Sommaire CM1 | page 05
Sommaire CM1 | page 06
Sommaire CM1 | page 07
Sommaire CM2 | page 08
Sommaire CM2 | page 09
Afficher 10 résultats
1-10 sur 28
Titre
Conseils d'utilisation | page 12
Introduction | page 13
Cadre théorique | Principes directeurs et concepts fondamentaux | page 14
Cadre théorique | Principes directeurs et concepts fondamentaux | page 15
Cadre théorique | Principes directeurs et concepts fondamentaux | page 16
Cadre théorique | Principes directeurs et concepts fondamentaux | page 17
Cadre théorique | Principes directeurs et concepts fondamentaux | Activités géométriques | page 18
Cadre théorique | Activités géométriques | page 19
Cadre théorique | Activités géométriques | page 20
Cadre théorique | Activités géométriques | page 21
Titre
Niveau 1 CM1 | page 40
Tableau des compétences CM1 | page 41
Tableau de planification des apprentissages CM1 | page 42
Tableau de planification des apprentissages CM1 | page 43
Tableau de planification des apprentissages CM1 | page 44
Tableau de planification des apprentissages CM1 | page 45
Titre
Activités géométriques CM1 | Palier 1 | Semaine 1 | Identifier et représenter les positions relatives des droites à l’aide d’instruments | page 46
Activités numériques CM1 | Palier 1 | Semaine 1 | Découvrir les nombres entiers naturels | page 47
Activités numériques CM1 | Palier 1 | Semaine 1 | Découvrir les nombres entiers naturels | page 48
Activités de mesure CM1 | Palier 1 | Semaine 1 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 49
Activités de mesure CM1 | Palier 1 | Semaine 1 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 50
Résolution de problèmes CM1 | Palier 1 | Semaine 1 | Identifier et organiser les données d'un énoncé | page 51
Titre
Activités géométriques CM1 | Palier 1 | Semaine 2 | Identifier et représenter les positions relatives des droites à l'aide d'instruments | page 52
Activités numériques CM1 | Palier 1 | Semaine 2 | Caractériser un nombre entier naturel | page 53
Activités numériques CM1 | Palier 1 | Semaine 2 | Caractériser un nombre entier naturel | page 54
Activités de mesure CM1 | Palier 1 | Semaine 2 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 55
Activités de mesure CM1 | Palier 1 | Semaine 2 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 56
Résolution de problèmes CM1 | Palier 1 | Semaine 2 | Identifier et organiser les données d'un énoncé | page 57
Titre
Activités géométriques | Palier 1 | Semaine 3 | Construire des angles à l'aide d'instruments | page 58
Activités numériques | Palier 1 | Semaine 3 | Maîtriser l'addition | page 59
Activités numériques | Palier 1 | Semaine 3 | Maîtriser la soustraction | page 60
Activités de mesure | Palier 1 | Semaine 3 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 61
Activités de mesure | Palier 1 | Semaine 3 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 62
Résolution de problèmes | Palier 1 | Semaine 3 | Traiter les consignes, les questions d'un énoncé | page 63
Titre
Activités géométriques | Palier 1 | Semaine 4 | Evaluation formative | page 64
Activités géométriques | Palier 1 | Semaine 4 | Evaluation formative | page 65
Activités numériques | Palier 1 | Semaine 4 | Maîtriser la multiplication | page 66
Activités numériques | Palier 1 | Semaine 4 | Maîtriser la multiplication | page 67
Activités de mesure | Palier 1 | Semaine 4 | Effectuer des mesures et des calculs sur les capacités | page 68
Activités de mesure | Palier 1 | Semaine 4 | Effectuer des mesures et des calculs sur les capacités | page 69
Résolution de problèmes | Palier 1 | Semaine 4 | Traiter les consignes, les questions d'un énoncé | page 70
Titre
Activités numériques | Palier 1 | Semaine 5 | Maîtriser la multiplication | page 71
Activités numériques | Palier 1 | Semaine 5 | Evaluation formative | page 72
Activités numériques | Palier 1 | Semaine 5 | Evaluation formative | page 73
Activités de mesure | Palier 1 | Semaine 5 | Effectuer des mesures et des calculs sur les masses | page 74
Activités de mesure | Palier 1 | Semaine 5 | Effectuer des mesures et des calculs sur les masses | page 75
Résolution de problèmes | Palier 1 | Semaine 5 | Traiter les consignes, les questions d'un énoncé | page 76
Résolution de problèmes | Palier 1 | Semaine 5 | Interpréter un énoncé | page 77
Titre
Activités de mesure | Palier 1 | Semaine 6 | Effectuer des mesures et des calculs sur les masses | page 78
Activités de mesure | Palier 1 | Semaine 6 | Effectuer des mesures d'angles | page 79
Activités de mesure | Palier 1 | Semaine 6 | Evaluation formative | page 80
Activités de mesure | Palier 1 | Semaine 6 | Evaluation formative | page 81
Résolution de problèmes | Palier 1 | Semaine 6 | Interpréter un énoncé | page 82
Résolution de problèmes | Palier 1 | Semaine 6 | Evaluation formative | page 83
Résolution de problèmes | Palier 1 | Semaine 6 | Evaluation formative | page 84
Titre
Activités géométriques | Palier 2 | Semaine 7 | Reproduire, découvrir et construire des figures géométriques planes à l'aide d'instruments | page 85
Activités numériques | Palier 2 | Semaine 7 | Maîtriser la division | page 86
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 7 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 87
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 7 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 88
Résolution de problèmes | Palier 2 | Semaine 7 | Construire un énoncé | page 89
Titre
Activités géométriques | Palier 2 | Semaine 8 | Reproduire, découvrir et construire des figures géométriques planes à l'aide d'instruments | page 90
Activités numériques | Palier 2 | Semaine 8 | Découvrir les nombres décimaux | page 91
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 8 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 92
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 8 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 93
Résolution de problèmes | Palier 2 | Semaine 8 | Construire un énoncé | page 94
Titre
Activités géométriques | Palier 2 | Semaine 9 | Reproduire, découvrir et construire des figures géométriques à l'aide d'instruments | page 95
Activités géométriques | Palier 2 | Semaine 9 | Reproduire, découvrir et construire des figures géométriques à l'aide d'instruments | page 96
Activités numériques | Palier 2 | Semaine 9 | Appliquer les mécanismes des opérations arithmétiques sur les nombres décimaux | page 97
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 9 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 98
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 9 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 99
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 9 | Effectuer des calculs de volume et de dimensions | page 100
Résolution de problèmes | Palier 2 | Semaine 9 | Trouver et corriger l'erreur dans une résolution | page 101
Titre
Activités géométriques | Palier 2 | Semaine 10 | Reproduire, découvrir et construire des figures géométriques planes à l'aide d'instruments | page 102
Activités numériques | Palier 2 | Semaine 10 | Appliquer les mécanismes des opérations arithmétiques sur les nombres décimaux | page 103
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 10 | Effectuer des calculs de volume et de dimensions | page 104
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 10 | Effectuer des calculs de volume et de dimensions | page 105
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 10 | Effectuer des calculs de durée et de distances | page 106
Résolution de problèmes | Palier 2 | Semaine 10 | Proposer une procédure de résolution de problèmes | page 107
Titre
Activités géométriques | Palier 2 | Semaine 11 | Reproduire, découvrir et construire des figures géométriques planes à l'aide d'instruments | page 108
Activités numériques | Palier 2 | Semaine 11 | Appliquer les mécanismes des opérations arithmétiques sur les nombres décimaux | page 109
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 11 | Effectuer des calculs de durée et de distances | page 110
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 11 | Effectuer des calculs de durée et de distances | page 111
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 11 | Effectuer des calculs de durée et de distances | page 112
Résolution de problèmes | Palier 2 | Semaine 11 | Proposer une procédure de résolution de problèmes | page 113
Titre
Activités géométriques | Palier 2 | Semaine 12 | Evaluation formative | page 114
Activités géométriques | Palier 2 | Semaine 12 | Evaluation formative | page 115
Activités numériques | Palier 2 | Semaine 12 | Evaluation formative | page 116
Activités numériques | Palier 2 | Semaine 12 | Evaluation formative | page 117
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 12 | Effectuer des calculs de durée et de distance | page 118
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 12 | Effectuer des calculs de durée et de distance | page 119
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 12 | Evaluation fomative | page 120
Activités de mesure | Palier 2 | Semaine 12 | Evaluation fomative | page 121
Résolution de problèmes | Palier 2 | Semaine 12 | Evaluation fomative | page 122
Résolution de problèmes | Palier 2 | Semaine 12 | Evaluation fomative | page 123
Titre
Activités géométriques | Palier 3 | Semaine 13 | Reproduire, découvrir et construire des solides | page 124
Activités numériques | Palier 3 | Semaine 13 | Découvrir les fractions | page 125
Activités de mesure | Palier 3 | Semaine 13 | Effectuer des calculs portant sur la monnaie | page 126
Titre
Activités géométriques | Palier 3 | Semaine 14 | Reproduire, découvrir et construire des solides | page 127
Activités numériques | Palier 3 | Semaine 14 | Comparer des fractions | page 128
Activités de mesure | Palier 3 | Semaine 14 | Effectuer des calculs portant sur la monnaie | page 129
Titre
Activités géométriques | Palier 3 | Semaine 15 | Reproduire, découvrir et construire des solides | page 130
Activités numériques | Palier 3 | Semaine 15 | Comparer des fractions | page 131
Activités de mesure | Palier 3 | Semaine 15 | Effectuer des calculs portant sur la monnaie | page 132
Titre
Activités géométriques | Palier 3 | Semaine 16 | Evaluation formative | page 133
Activités géométriques | Palier 3 | Semaine 16 | Evaluation formative | page 134
Activités numériques | Palier 3 | Semaine 16 | Comparer des fractions | page 135
Activités de mesure | Palier 3 | Semaine 16 | Résoudre des problèmes de partage | page 136
Titre
Activités géométriques | Palier 4 | Semaine 17 | Découvrir et appliquer les notions élémentaires de translation par rapport à un axe | page 137
Activités numériques | Palier 4 | Semaine 17 | Appliquer les mécanismes des opérations arithmétiques sur les fractions | page 138
Activités de mesure | Palier 4 | Semaine 17 | Résoudre des problèmes de partage | page 139
Titre
Activités géométriques | Palier 4 | Semaine 18 |Découvrir et appliquer les notions élémentaires de translation par rapport à un axe | page 140
Activités numériques | Palier 3 | Semaine 18 | Prendre une fraction d'une grandeur | page 141
Activités numériques | Palier 3 | Semaine 18 | Trouver une grandeur dont on connait une fraction | page 142
Activités de mesure | Palier 3 | Semaine 18 | Résoudre des problèmes de partage | page 143
Titre
Activités géométriques | Palier 4 | Semaine 19 | Evaluation formative | page 144
Activités géométriques | Palier 4 | Semaine 19 | Evaluation formative | page 145
Activités numériques | Palier 4 | Semaine 19 | Evaluation formative | page 146
Activités numériques | Palier 4 | Semaine 19 | Evaluation formative | page 147
Activités de mesure | Palier 4 | Semaine 19 | Evaluation formative | page 148
Activités de mesure | Palier 4 | Semaine 19 | Evaluation formative | page 149
Titre
Evaluation sommative | page 150
Evaluation sommative | page 151
Titre
Niveau 2 CM2 | page 152
Tableau des compétences | page 153
Titre
Tableau de planification des apprentissages CM2 | page 154
Tableau de planification des apprentissages CM2 | page 155
Tableau de planification des apprentissages CM2 | page 156
Tableau de planification des apprentissages CM2 | page 157
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 1 | Semaine 1 | Reproduire, découvrir et construire des solides | page 158
Activités géométriques CM2 | Palier 1 | Semaine 1 | Reproduire, découvrir et construire des solides | page 159
Activités numériques CM2 | Palier 1 | Semaine 1 | Maîtriser les mécanismes de la numérisation décimale | page 160
Activités numériques CM2 | Palier 1 | Semaine 1 | Maîtriser les mécanismes de la numérisation décimale | page 161
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 1 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 162
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 1 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 163
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 1 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 164
Résolution de problèmes | Palier 3 | Semaine 1 | Identifier et organiser les données d'un énoncé | page 165
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 1 | Semaine 2 | Construire des figures géométriques | page 166
Activités géométriques CM2 | Palier 1 | Semaine 2 | Construire des figures géométriques | page 167
Activités géométriques CM2 | Palier 4 | Semaine 2 | Caractériser un nombre entier | page 168
Activités géométriques CM2 | Palier 4 | Semaine 2 | Caractériser un nombre entier | page 169
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 2 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 170
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 2 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 171
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 2 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 172
Résolution de problèmes CM2 | Palier 3 | Semaine 2 | Traiter les consignes, les questions d'un énoncé | page 173
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 1 | Semaine 3 | Construire des figures géométriques | page 174
Activités géométriques CM2 | Palier 1 | Semaine 3 | Construire des figures géométriques | page 175
Activités numériques CM2 | Palier 4 | Semaine 3 | Maîtriser l'addition des grands nombres | page 176
Activités numériques CM2 | Palier 4 | Semaine 3 | Maîtriser l'addition des grands nombres | page 177
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 3 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 178
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 3 | Effectuer des mesures et des calculs sur les longueurs | page 179
Résolution de problèmes CM2 | Palier 4 | Semaine 3 | Traiter les consignes, les questions d'un énoncé | page 180
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 5 | Semaine 4 | Construire des figures géométriques | page 181
Activités géométriques CM2 | Palier 5 | Semaine 4 | Construire des figures géométriques | page 182
Activités numériques CM2 | Palier 5 | Semaine 4 | Utiliser à bon escient la multiplication et appliquer ses mécanismes opératoires | page 183
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 4 | Effectuer des mesures et des calculs sur les capacités | page 184
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 4 | Effectuer des mesures et des calculs sur les capacités | page 185
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 4 | Effectuer des mesures et des calculs sur les masses | page 186
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 4 | Effectuer des mesures et des calculs sur les masses | page 187
Résolution de problèmes CM2 | Palier 4 | Semaine 4 | Interpréter un énoncé | page 188
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 5 | Semaine 5 | Construire des figures géométriques | page 189
Activités géométriques CM2 | Palier 5 | Semaine 5 | Construire des figures géométriques | page 190
Activités numériques CM2 | Palier 4 | Semaine 5 | Maîtriser la multiplication des grands nombres | page 191
Activités numériques CM2 | Palier 4 | Semaine 5 | Effectuer des mesures et des calculs sur les masses | page 192
Résolution de problèmes CM2 | Palier 3 | Semaine 5 | Interpréter un énoncé | page 193
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 5 | Semaine 6 | Construire des figures géométriques | page 194
Activités géométriques CM2 | Palier 5 | Semaine 6 | Construire des figures géométriques | page 195
Activités géométriques CM2 | Palier 5 | Semaine 6 | Construire des figures géométriques | page 196
Activités géométriques CM2 | Palier 5 | Semaine 6 | Construire des figures géométriques | page 197
Activités numériques CM2 | Palier 4 | Semaine 6 | Maîtriser la division des grands nombres | page 198
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 6 | Effectuer des mesures d'angles | page 199
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 6 | Effectuer des mesures d'angles | page 200
Résolution de problèmes CM2 | Palier 3 | Semaine 6 | Évalutation formative | page 201
Résolution de problèmes CM2 | Palier 3 | Semaine 6 | Évalutation formative | page 202
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 5 | Semaine 7 | Construire des figures géométriques | page 203
Activités géométriques CM2 | Palier 5 | Semaine 7 | Évaluation formative | page 204
Activités géométriques CM2 | Palier 5 | Semaine 7 | Évaluation formative | page 205
Activités numériques CM2 | Palier 4 | Semaine 7 | Évaluation formative | page 206
Activités numériques CM2 | Palier 4 | Semaine 7 | Évaluation formative | page 207
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 7 | Évaluation formative | page 208
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 7 | Évaluation formative | page 209
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 6 | Semaine 9 | Construire des polygones réguliers | page 220
Activités géométriques CM2 | Palier 6 | Semaine 9 | Construire des polygones réguliers | page 221
Activités numériques CM2 | Palier 5 | Semaine 9 | Effectuer les opérations sur les nombres décimaux | page 222
Activités numériques CM2 | Palier 5 | Semaine 9 | Effectuer les opérations sur les nombres décimaux | page 223
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 9 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 224
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 9 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 225
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 9 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 226
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 9 | Construire un énoncé | page 227
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 6 | Semaine 8 | Construire des polygones réguliers | page 210
Activités géométriques CM2 | Palier 6 | Semaine 8 | Construire des polygones réguliers | page 211
Activités numériques CM2 | Palier 5 | Semaine 8 | Maîtriser le mécanisme de fonctionnement des nombres décimaux | page 212
Activités numériques CM2 | Palier 5 | Semaine 8 | Maîtriser le mécanisme de fonctionnement des nombres décimaux | page 213
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 8 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 214
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 8 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 215
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 8 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 216
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 8 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 217
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 8 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 218
Résolution de problèmes CM2 | Palier 4 | Semaine 8 | Construire un énoncé | page 219
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 6 | Semaine 10 | Décomposer des polygones irréguliers à l'aide d'instruments | page 228
Activités numériques CM2 | Palier 5 | Semaine 10 | Effectuer les opérations sur les nombres décimaux | page 229
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 10 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 230
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 10 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 231
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 10 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 232
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 10 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 233
Résolution de problèmes CM2 | Palier 4 | Semaine 10 | Trouver et corriger l'erreur dans une résolution | page 234
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 6 | Semaine 11 | Reproduire des solides | page 235
Activités numériques CM2 | Palier 5 | Semaine 11 | Effectuer les opérations sur les nombres décimaux | page 236
Activités numériques CM2 | Palier 5 | Semaine 11 | Effectuer les opérations sur les nombres décimaux | page 237
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 11 | Effectuer des calculs d'aires et de dimensions | page 238
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 11 | Effectuer des calculs de volume et de dimensions | page 239
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 11 | Effectuer des calculs de volume et de dimensions | page 240
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 11 | Effectuer des calculs de volume et de dimensions | page 241
Activités de mesure CM2 | Palier 4 | Semaine 11 | Effectuer des calculs de volume et de dimensions | page 242
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 6 | Semaine 12 | Reproduire des solides | page 243
Activités numériques CM2 | Palier 5 | Semaine 12 | Effectuer les opérations sur les nombres décimaux | page 244
Activités numériques CM2 | Palier 5 | Semaine 12 | Effectuer les opérations sur les nombres décimaux | page 245
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 12 | Effectuer des calculs de volumes et de dimensions | page 246
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 12 | Effectuer des calculs de volume et de dimensions | page 247
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 12 | Effectuer des calculs de volume et de dimensions | page 248
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 12 | Effectuer des calculs de volume et de dimensions | page 249
Résolution de problèmes CM2 | Palier 4 | Semaine 12 | Proposer une procédure de résolution de problèmes | page 250
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 6 | Semaine 13 | Reproduire des solides | page 251
Activités numériques CM2 | Palier 5 | Semaine 13 | Évaluation formative | page 252
Activités numériques CM2 | Palier 5 | Semaine 13 | Évaluation formative | page 253
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 13 | Effectuer des calculs de volume et de dimensions | page 254
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 13 | Effectuer des calculs de volume et de dimensions | page 255
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 13 | Effectuer des calculs de durée et de distance | page 256
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 13 | Effectuer des calculs de durée et de distance | page 257
Résolution de problèmes CM2 | Palier 4 | Semaine 13 | Vérifier les solutions | page 258
Titre
Résolution de problèmes CM2 | Palier 6 | Semaine 14 | Reproduire des solides | page 259
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 14 | Maîtriser les mécanismes de fonctionnement des fractions | page 260
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 14 | Maîtriser les mécanismes de fonctionnement des fractions | page 261
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 14 | Effectuer des calculs de durée et de distance | page 262
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 14 | Effectuer des calculs de durée et de distance | page 263
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 14 | Effectuer des calculs de durée et de distance | page 264
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 14 | Effectuer des calculs de durée et de distance | page 265
Résolution de problèmes CM2 | Palier 4 | Semaine 14 | Vérifier des solutions | page 266
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 6 | Semaine 15 | Évaluation formative | page 267
Activités géométriques CM2 | Palier 6 | Semaine 15 | Évaluation formative | page 268
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 15 | Maîtriser les mécanismes de fonctionnement des fractions | page 269
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 15 | Maîtriser les mécanismes de fonctionnement des fractions | page 270
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 15 | Effectuer des calculs de durée et de distance | page 271
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 15 | Évaluation formative | page 272
Activités de mesure CM2 | Palier 5 | Semaine 15 | Évaluation formative | page 273
Résolution de problèmes CM2 | Palier 4 | Semaine 15 | Évaluation formative | page 274
Résolution de problèmes CM2 | Palier 4 | Semaine 15 | Évaluation formative | page 275
Titre
Résolution de problèmes CM2 | Palier 4 | Semaine 16 | Évaluation sommative | page 276
Activités géométriques CM2 | Palier 7 | Semaine 16 | Découvrir et appliquer les notions élémentaire de symétrie par rapport à un axe | page 277
Activités géométriques CM2 | Palier 7 | Semaine 16 | Découvrir et appliquer les notions élémentaire de symétrie par rapport à un axe | page 278
Activités géométriques CM2 | Palier 6 | Semaine 16 | Maîtriser les mécanismes de fonctionnement des fractions | page 279
Activités géométriques CM2 | Palier 6 | Semaine 16 | Maîtriser les mécanismes de fonctionnement des fractions | page 280
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 16 | Appliquer les mécanismes des opérations arithmétiques sur les fractions | page 281
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 16 | Appliquer les mécanismes des opérations arithmétiques sur les fractions | page 282
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 16 | Effectuer des calculs portant sur la monnaie | page 283
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 16 | Effectuer des calculs portant sur la monnaie | page 284
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 7 | Semaine 17 | Découvrir et appliquer les notions élémentaires de translation | page 285
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 17 | Appliquer les mécanismes des opérations arithmétiques sur les fractions | page 286
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 17 | Appliquer les mécanismes des opérations arithmétiques sur les fractions | page 287
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 17 | Appliquer les mécanismes des opérations arithmétiques sur les fractions | page 288
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 17 | Appliquer les mécanismes des opérations arithmétiques sur les fractions | page 289
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 17 | Effectuer des calculs portant sur la monnaie | page 290
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 17 | Effectuer des calculs portant sur la monnaie | page 291
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 17 | Effectuer des calculs portant sur la monnaie | page 292
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 7 | Semaine 18 | Découvrir et appliquer les procédés d'agrandissement et de réduction | page 293
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 18 | Prendre une fraction d'une grandeur | page 294
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 18 | Prendre une fraction d'une grandeur | page 295
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 18 | Calculer une grandeur dont on connaît l'une de ses fractions | page 296
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 18 | Effectuer des calculs portant sur la monnaie | page 297
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 18 | Effectuer des calculs portant sur la monnaie | page 298
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 18 | Effectuer des calculs portant sur la monnaie | page 299
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 7 | Semaine 19 | Découvrir et appliquer les procédés d'agrandissement et de réduction | page 300
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 19 | Calculer un pourcentage, une échelle | page 301
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 19 | Calculer un pourcentage, une échelle | page 302
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 19 | Calculer un pourcentage, une échelle | page 303
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 19 | Calculer un pourcentage, une échelle | page 304
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 19 | Résoudre des problèmes de partages | page 305
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 19 | Résoudre des problèmes de partages | page 306
Titre
Activités géométriques CM2 | Palier 7 | Semaine 20 | Évaluation formative | page 307
Activités géométriques CM2 | Palier 7 | Semaine 20 | Évaluation formative | page 308
Activités géométriques CM2 | Palier 7 | Semaine 20 | Évaluation sommative | page 309
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 20 | Utiliser la proportionnalité | page 310
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 20 | Résoudre des problèmes de partages | page 311
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 20 | Calculer la moyenne | page 312
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 20 | Calculer la moyenne | page 313
Titre
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 21 | Évaluation formative | page 314
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 21 | Évaluation formative | page 315
Activités numériques CM2 | Palier 6 | Semaine 21 | Évaluation sommative | page 316
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 21 | Évaluation formative | page 317
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 21 | Évaluation formative | page 318
Activités de mesure CM2 | Palier 6 | Semaine 21 | Évaluation sommative | page 319
Titre
Glossaire | page 320
Glossaire | page 321
Glossaire | page 322
Glossaire | page 323
Titre
Crédits
Quatrième de couverture