Go back to product
Digital teaching guide

Discovering the World | User and Pedagogical Guide | Grades CM1 and CM2

License
Quantity
Document preview available

Didactikos Editions has recently released a user guide for teachers, parents, and tutors, designed based on the Discovering the World textbooks for grades CM1 and CM2.

The goal of this guide is to help these individuals effectively and efficiently implement pedagogical use of these textbooks. It consists of two parts: a theoretical framework and a practical framework.

The theoretical framework focuses on the conceptual and methodological aspects related to the competence-based approach and the integration pedagogy, as well as the didactics of the taught disciplines (history, geography, and scientific and technological initiation). It also presents various pedagogical approaches developed in the textbooks, such as differentiated pedagogy, educational project pedagogy, and integration pedagogy. The theoretical framework also includes practical tools such as a planning table for learning and a exploitation sheet for integration situations.

The practical framework, on the other hand, consists of two parts: the exploitation of CM1 activities and the exploitation of CM2 activities. Each of these parts is preceded by a detailed summary. The guide also presents a standard progression model (I search, I discover, and I act) that offers users consistent approaches focused on the child's activity.

The Discovering the World user guide from Didactikos Editions is a valuable tool for teachers who want to implement a quality pedagogy and give meaning to their students' learning. It is very comprehensive and covers all the necessary aspects for effective and efficient use of the discovering the world textbooks. In addition, it is highly referenced by search engines, making it a reference guide for anyone who wants to teach effectively and give their students the best.

Caracteristics
  • Format: Digital teaching guide
Editor
  • Didactikos Éditions
Grade
  • Grade 5
Sommaire
Découverte du Monde | Guide d'utilisation et pédagogique | CM1 et CM2 | sans téléchargement
Titre
Couverture du guide
Couverture | Crédits | page 01
Avant-propos | page 02
Avant-propos | page 03
Table des matières | page 04
Table des matières | page 05
Table des matières | page 06
Table des matières | page 07
Table des matières | page 08
Table des matières | page 09
Titre
Introduction | page 10
Afficher 10 résultats
1-10 sur 36
Titre
Cadre théorique | Les éléments de base de l'APC | page 11
Cadre théorique | Les éléments de base de l'APC | page 12
Cadre théorique | Les éléments de base de l'APC | page 13
Cadre théorique | Les éléments de base de l'APC | page 14
Cadre théorique | Les éléments de base de l'APC | page 15
Cadre théorique | Les éléments de base de l'APC | page 16
Cadre théorique | Les éléments de base de l'APC | page 17
Cadre théorique | Les éléments de base de l'APC | page 18
Cadre théorique | Situations significatives d'intégration | page 19
Cadre théorique | L'évaluation et la remédiation | page 20
Titre
Niveau 1 CM1 | page 47
Cadre pratique | Compétence de base | page 48
Cadre pratique | Compétence de base | Palier 1 | Palier 2 | page 49
Titre
Tableau de planification des apprentissages CM1 | Palier 1 | page 50
Tableau de planification des apprentissages CM1 | Palier 1 | page 51
Tableau de planification des apprentissages CM1 | Palier 2 | page 52
Tableau de planification des apprentissages CM1 | Palier 2 | page 53
Titre
Palier 1 | Semaine 1 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 54
Palier 1 | Semaine 1 | Histoire : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 55
Palier 1 | Semaine 1 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 56
Palier 1 | Semaine 1 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 57
Palier 1 | Semaine 1 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 58
Palier 1 | Semaine 1 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 59
Titre
Palier 1 | Semaine 2 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 60
Palier 1 | Semaine 2 | Histoire : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 61
Palier 1 | Semaine 2 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 62
Palier 1 | Semaine 2 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 63
Palier 1 | Semaine 2 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 64
Palier 1 | Semaine 2 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 65
Titre
Palier 1 | Semaine 3 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 66
Palier 1 | Semaine 3 | Histoire : Exploitation de la leçon | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon |page 67
Palier 1 | Semaine 3 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 68
Palier 1 | Semaine 3 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 69
Palier 1 | Semaine 3 | Géographie : Exploitation de la leçon | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 70
Palier 1 | Semaine 3 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 71
Titre
Palier 1 | Semaine 4 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 72
Palier 1 | Semaine 4 | Histoire : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 73
Palier 1 | Semaine 4 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 74
Palier 1 | Semaine 4 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 75
Titre
Palier 1 | Semaine 4 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Palier 1 | Semaine 5 | Evaluation formative en Histoire : Exploitation de la leçon | page 76
Palier 1 | Semaine 5 | Evaluation formative en Histoire : Exploitation de la leçon | page 77
Palier 1 | Semaine 5 | Grille de correction et Barème de notation en Histoire | Géographie : Exploitation de la leçon | page 78
Palier 1 | Semaine 5 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 79
Palier 1 | Semaine 5 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 80
Titre
Palier 1 | Semaine 5 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Palier 1 | Semaine 6 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 81
Palier 1 | Semaine 6 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 82
Palier 1 | Semaine 6 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 83
Titre
Palier 1 | Semaine 6 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Palier 1 | Semaine 7 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 84
Palier 1 | Semaine 7 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 85
Palier 1 | Semaine 7 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 86
Titre
Palier 1 | Semaine 7 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Palier 1 | Semaine 8 | Evaluation formative en Géographie : Exploitation de la leçon | page 87
Palier 1 | Semaine 8 | Evaluation formative en Géographie : Exploitation de la leçon | page 88
Palier 1 | Semaine 8 | Grille de correction et barème de notation en Géographie | Evaluation formative en IST : Exploitation de la leçon | page 89
Palier 1 | Semaine 8 | Evaluation formative en IST : Exploitation de la leçon | page 90
Titre
Palier 1 | Semaine 8 | Grille de correction et barème de notation en IST | Palier 2 | Semaines 9 et 10 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 91
Palier 2 | Semaines 9 et 10 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 92
Palier 2 | Semaines 9 et 10 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 93
Palier 2 | Semaines 9 et 10 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 94
Palier 2 | Semaines 9 et 10 | Géographie : Exploitation de la leçon | Histoire : Exploitation de la leçon | page 95
Palier 2 | Semaines 9 et 10 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 96
Palier 2 | Semaines 9 et 10 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 97
Titre
Palier 2 | Semaines 9 et 10 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Palier 2 | Semaines 11 et 12 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 98
Palier 2 | Semaines 11 et 12 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 99
Palier 2 | Semaines 11 et 12 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 100
Palier 2 | Semaines 11 et 12 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon |page 101
Palier 2 | Semaines 11 et 12 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 102
Palier 2 | Semaines 11 et 12 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 103
Palier 2 | Semaines 11 et 12 | Histoire : Exploitation de la leçon | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 104
Palier 2 | Semaines 11 et 12 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 105
Titre
Palier 2 | Semaines 13 et 14 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 106
Palier 2 | Semaines 13 et 14 | Histoire : Exploitation de la leçon | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 107
Palier 2 | Semaines 13 et 14 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 108
Palier 2 | Semaines 13 et 14 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 109
Palier 2 | Semaines 13 et 14 | Géographie : Exploitation de la leçon | Histoire : Exploitation de la leçon | page 110
Palier 2 | Semaines 13 et 14 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 111
Palier 2 | Semaines 13 et 14 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 112
Titre
Palier 2 | Semaines 13 et 14 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Palier 2 | Semaines 15 et 16 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 113
Palier 2 | Semaines 15 et 16 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 114
Palier 2 | Semaines 15 et 16 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 115
Palier 2 | Semaines 15 et 16 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 116
Palier 2 | Semaines 15 et 16 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 117
Palier 2 | Semaines 15 et 16 | Géographie : Exploitation de la leçon | Histoire : Exploitation de la leçon | page 118
Palier 2 | Semaines 15 et 16 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 119
Palier 2 | Semaines 15 et 16 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 120
Titre
Palier 2 | Semaines 15 et 16 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Palier 2 | Semaines 17 et 18 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 121
Palier 2 | Semaines 17 et 18 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 122
Palier 2 | Semaines 17 et 18 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 123
Palier 2 | Semaines 17 et 18 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 124
Palier 2 | Semaines 17 et 18 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 125
Palier 2 | Semaines 17 et 18 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 126
Palier 2 | Semaines 17 et 18 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 127
Palier 2 | Semaines 17 et 18 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 128
Palier 2 | Semaines 17 et 18 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 129
Titre
Palier 2 | Semaines 19 et 20 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 130
Palier 2 | Semaines 19 et 20 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 131
Palier 2 | Semaines 19 et 20 | Evaluation formative en Géographie : Exploitation de la leçon | page 132
Palier 2 | Semaines 19 et 20 | Evaluation formative en Géographie : Exploitation de la leçon | page 133
Palier 2 | Semaines 19 et 20 | Grille de correction et barème de notation en Géographie | page 134
Palier 2 | Semaines 19 et 20 | Evaluation formative en Histoire : Exploitation de la leçon | page 135
Palier 2 | Semaines 19 et 20 | Evaluation formative en Histoire : Exploitation de la leçon | page 136
Palier 2 | Semaines 19 et 20 | Grille de correction et barème de notation en Histoire | Evaluation formative en IST : Exploitation de la leçon | page 137
Palier 2 | Semaines 19 et 20 | Evaluation formative en IST : Exploitation de la leçon | page 138
Palier 2 | Semaines 19 et 20 |Grille de correction et barème de notation en IST | page 139
Titre
Correction Autoévaluation | Palier 1 | page 140
Correction Autoévaluation | Palier 1 | page 141
Correction Autoévaluation | Palier 2 | page 142
Correction Autoévaluation | Palier 2 | page 143
Titre
Niveau 2 CM2 | Compétence de base | page 144
Compétence de base | Palier 3 | Palier 4 | page 145
Tableau de planification des apprentissages CM2 | Palier 3 | page 146
Tableau de planification des apprentissages CM2 | Palier 3 | page 147
Tableau de planification des apprentissages CM2 | Palier 4 | page 148
Tableau de planification des apprentissages CM2 | Palier 4 | page 149
Tableau de planification des apprentissages CM2 | Palier 4 | page 150
Tableau de planification des apprentissages CM2 | Palier 4 | page 151
Titre
Palier 3 | Semaine 1 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 152
Palier 3 | Semaine 1 | Histoire : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 153
Palier 3 | Semaine 1 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 154
Palier 3 | Semaine 1 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 155
Palier 3 | Semaine 1 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 156
Palier 3 | Semaine 1 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 157
Palier 3 | Semaine 1 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 158
Titre
Palier 3 | Semaine 2 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 159
Palier 3 | Semaine 2 | Histoire : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 160
Palier 3 | Semaine 2 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 161
Palier 3 | Semaine 2 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 162
Palier 3 | Semaine 2 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 163
Palier 3 | Semaine 2 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 164
Titre
Palier 3 | Semaine 2 | Géographie : Exploitation de la leçon | Palier 3 | Semaine 3 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 165
Palier 3 | Semaine 3 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 166
Palier 3 | Semaine 3 | Histoire : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 167
Palier 3 | Semaine 3 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 168
Palier 3 | Semaine 3 | Géographie : Exploitation de la leçon | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 169
Palier 3 | Semaine 3 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 170
Palier 3 | Semaine 3 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 171
Palier 3 | Semaine 3 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 172
Titre
Palier 3 | Semaine 3 | Géographie : Exploitation de la leçon | Palier 3 | Semaine 4 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 173
Palier 3 | Semaine 4 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 174
Palier 3 | Semaine 4 | Histoire : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 175
Palier 3 | Semaine 4 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 176
Palier 3 | Semaine 4 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 177
Titre
Palier 3 | Semaine 4 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Palier 3 | Semaine 5 | Histoire : Exploitation de la ressource | page 178
Palier 3 | Semaine 5 | Histoire : Exploitation de la ressource | page 179
Palier 3 | Semaine 5 | Géographie : Exploitation de la ressource | page 180
Palier 3 | Semaine 5 | Géographie : Exploitation de la ressource | page 181
Palier 3 | Semaine 5 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la ressource | page 182
Titre
Palier 3 | Semaine 5 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la ressource | Palier 3 | Semaine 6 | Evaluation formative en Histoire : Exploitation de la leçon | page 183
Palier 3 | Semaine 6 | Evaluation formative en Histoire : Exploitation de la leçon | page 184
Palier 3 | Semaine 6 | Grille de correction et barème en Histoire | Géographie : Exploitation de la leçon | page 185
Palier 3 | Semaine 6 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 186
Palier 3 | Semaine 6 | Géographie : Exploitation de la leçon | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 187
Palier 3 | Semaine 6 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 188
Titre
Palier 3 | Semaine 7 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 189
Palier 3 | Semaine 7 | Géographie : Exploitation de la leçon | Evaluation formative en IST : Exploitation de la leçon | page 190
Palier 3 | Semaine 7 | Evaluation formative en IST : Exploitation de la leçon | page 191
Palier 3 | Semaine 7 | Evaluation formative en IST : Exploitation de la leçon | Grille de correction et barème de notation en IST | page 192
Palier 3 | Semaine 7 | Evaluation formative en Géographie : Exploitation de la leçon | page 193
Palier 3 | Semaine 7 | Evaluation formative en Géographie : Exploitation de la leçon | Grille de correction et barème de notation en Géographie | page 194
Titre
Palier 4 | Semaines 8 et 9 | Histoire : Exploitation de la leçon | Page 195
Palier 4 | Semaines 8 et 9 | Histoire : Exploitation de la leçon | Page 196
Palier 4 | Semaines 8 et 9 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Page 197
Palier 4 | Semaines 8 et 9 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Page 198
Palier 4 | Semaines 8 et 9 | Géographie : Exploitation de la leçon | Page 199
Palier 4 | Semaines 8 et 9 | Géographie : Exploitation de la leçon | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la ressource | Page 200
Palier 4 | Semaines 8 et 9 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la ressource | Page 201
Titre
Palier 4 | Semaines 10 et 11 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 202
Palier 4 | Semaines 10 et 11 | Histoire : Exploitation de la leçon | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 203
Palier 4 | Semaines 10 et 11 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 204
Palier 4 | Semaines 10 et 11 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 205
Palier 4 | Semaines 10 et 11 | Géographie : Exploitation de la leçon | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 206
Palier 4 | Semaines 10 et 11 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 207
Titre
Palier 4 | Semaines 12 et 13 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 208
Palier 4 | Semaines 12 et 13 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 209
Palier 4 | Semaines 12 et 13 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 210
Palier 4 | Semaines 12 et 13 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 211
Palier 4 | Semaines 12 et 13 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 212
Palier 4 | Semaines 12 et 13 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 213
Titre
Palier 4 | Semaines 12 et 13 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Palier 4 | Semaines 14 et 15 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 214
Palier 4 | Semaines 14 et 15 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 215
Palier 4 | Semaines 14 et 15 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 216
Palier 4 | Semaines 14 et 15 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 217
Palier 4 | Semaines 14 et 15 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 218
Palier 4 | Semaines 14 et 15 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 219
Titre
Palier 4 | Semaines 14 et 15 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Palier 4 | Semaines 16 et 17 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 220
Palier 4 | Semaines 16 et 17 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 221
Palier 4 | Semaines 16 et 17 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 222
Palier 4 | Semaines 16 et 17 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | Géographie : Exploitation de la leçon | page 223
Palier 4 | Semaines 16 et 17 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 224
Palier 4 | Semaines 16 et 17 | Géographie : Exploitation de la leçon | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 225
Palier 4 | Semaines 16 et 17 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 226
Titre
Palier 4 | Semaines 20 et 21 | Evaluation formative en Histoire : Explication de la leçon | page 233
Palier 4 | Semaines 20 et 21 | Evaluation formative en Histoire : Explication de la leçon | Grille de correction et barème de notation en Histoire | page 234
Palier 4 | Semaines 20 et 21 | Evaluation formative en Géographie : Explication de la leçon | page 235
Palier 4 | Semaines 20 et 21 | Evaluation formative en Géographie : Explication de la leçon | Grille de correction et barème de notation en Géographie | page 236
Palier 4 | Semaines 20 et 21 | Evaluation formative en IST : Explication de la leçon | page 237
Palier 4 | Semaines 20 et 21 | Evaluation formative en IST : Explication de la leçon | Grille de correction et barème de notation en IST | page 238
Titre
Palier 4 | Semaines 18 et 19 | Histoire : Exploitation de la leçon | page 227
Palier 4 | Semaines 18 et 19 | Histoire : Exploitation de la leçon | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 228
Palier 4 | Semaines 18 et 19 | Initiation scientifique et technologique : Exploitation de la leçon | page 229
Palier 4 | Semaines 18 et 19 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 230
Palier 4 | Semaines 18 et 19 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 231
Palier 4 | Semaines 18 et 19 | Géographie : Exploitation de la leçon | page 232
Titre
Correction Autoévaluation | Palier 3 | Histoire | page 239
Correction Autoévaluation | Palier 3 | Géographie | page 240
Correction Autoévaluation | Palier 3 | Initiation scientifique et technologique | page 241
Correction Autoévaluation | Palier 4 | Histoire | Géographie | page 242
Correction Autoévaluation | Palier 4 | Initiation scientifique et technologique | page 243
Titre
Glossaire | page 244
Glossaire | page 245
Glossaire | page 246
Glossaire | page 247
Titre
Crédits | page 248
Quatrième de couverture