Cahier d'activités mathématiques | 3e
Ces ressources numériques interactives disposent d'un clavier mathématique et sont optimisées pour les tableaux blancs en classe et l'apprentissage en ligne.
- Format: Cahier numérique avec fonctions mathématiques
- Les Éditions Didactikos
- Mathématique
- Seconde
Avant-propos | Sommaire
Titre |
---|
Couverture |
Les crédits |
Copyrights |
Avant-propos |
Activités numériques |
Sommaire |
Chapitre 1 | Racine carrée
Titre |
---|
Exercices | page 6 |
Exercices | page 7 |
Exercices | page 8 |
Exercices | page 9 |
Exercices | page 10 |
Exercices | Autoévaluation | page 11 |
Chapitre 2 | APPLICATIONS AFFINES ET APPLICATIONS AFFINES PAR INTERVALLES
Titre |
---|
Exercices | page 12 |
Exercices | page 13 |
Exercices | page 14 |
Exercices | Autoévaluation | page 15 |
Chapitre 3 | Équations et inéquations à une inconnue
Titre |
---|
Exercices | page 16 |
Exercices | page 17 |
Exercices | page 18 |
Exercices | page 19 |
Exercices | page 20 |
Exercices | page 21 |
Exercices | page 22 |
Exercices | page 23 |
Exercices | page 24 |
Autoévaluation | page 25 |
Chapitre 4 | Équations et systèmes d'équations à deux inconnues
Titre |
---|
Exercices | page 26 |
Exercices | page 27 |
Exercices | page 28 |
Exercices | page 29 |
Exercices | page 30 |
Exercices | page 31 |
Exercices | page 32 |
Exercices | page 33 |
Autoévaluation | page 34 |
Chapitre 5 | Inéquations et systèmes d'inéquations à deux inconnues
Titre |
---|
Exercices | page 35 |
Exercices | page 36 |
Exercices | page 37 |
Exercices | page 38 |
Exercices | page 39 |
Exercices | page 40 |
Autoévaluation | page 41 |
Chapitre 6 | Statistique
Titre |
---|
Exercices | page 42 |
Exercices | page 43 |
Exercices | page 44 |
Exercices | page 45 |
Exercices | page 46 |
Exercices | page 47 |
Exercices | page 48 |
Exercices | page 49 |
Exercices | page 50 |
Autoévaluation | page 51 |
Deuxième partie | Activités géométriques
Titre |
---|
Activités géométriques | page 52 |
Sommaire | page 53 |
Chapitre 1 | Le théorème de Thalès et sa réciproque
Titre |
---|
Exercices | page 54 |
Exercices | page 55 |
Exercices | page 56 |
Exercices | page 57 |
Exercices | page 58 |
Exercices | page 59 |
Exercices | page 60 |
Exercices | page 61 |
Exercices | page 62 |
Exercices | page 63 |
Chapitre 2 | Relations trigonométriques dans un triangle rectangle
Titre |
---|
Exercices | page 70 |
Exercices | page 71 |
Exercices | page 72 |
Exercices | page 73 |
Autoévaluation | page 74 |
Chapitre 3 | Angle inscrits
Titre |
---|
Exercices | page 75 |
Exercices | page 76 |
Exercices | page 77 |
Exercices | page 78 |
Exercices | page 79 |
Exercices | page 80 |
Exercices | page 81 |
Exercices | page 82 |
Exercices | page 83 |
Autoévaluation | page 84 |
Chapitre 4 | Vecteurs
Titre |
---|
Exercices | page 85 |
Exercices | page 86 |
Exercices | page 87 |
Exercices | page 88 |
Exercices | page 89 |
Exercices | Autoévaluation | page 90 |
Chapitre 5 | Transformation du plan
Titre |
---|
Exercices | page 91 |
Exercices | page 92 |
Exercices | page 93 |
Exercices | page 94 |
Exercices | Autoévaluation | page 95 |
Chapitre 6 | Repérage dans le plan
Titre |
---|
Exercices | page 96 |
Exercices | page 97 |
Exercices | page 98 |
Exercices | page 99 |
Exercices | page 100 |
Exercices | page 101 |
Exercices | page 102 |
Autoévaluation | page 103 |
Autoévaluation | page 104 |
Chapitre 7 | Géométrie dans l'espace
Titre |
---|
Exercices | page 105 |
Exercices | page 106 |
Exercices | page 107 |
Exercices | page 108 |
Exercices | page 109 |
Exercices | page 110 |
Autoévaluation | page 111 |
Crédits
Titre |
---|
Crédits |
Quatrième de couverture |