Sciences de la vie et de la terre | Guide d'utilisation et pédagogique | 4e
Ces pages ont pour objectif de fournir aux enseignants des informations sur ces sujets afin de les aider à mieux comprendre et enseigner les concepts de SVT.
Les objectifs de l'enseignement de SVT au collège sont de trois types : cognitifs, méthodologiques et éducatifs. L'importance accordée au domaine éducatif vise à former des citoyens responsables capables de prendre des décisions éclairées. Les objectifs cognitifs visent à acquérir des connaissances sur les grandes thématiques de la biologie, de la géologie et de l'environnement. Les objectifs méthodologiques visent à développer les capacités de démarche scientifique et d'esprit critique chez les élèves.
En somme, le guide des Éditions Didactikos est un outil précieux pour les enseignants de SVT de la classe de 4e. Grâce à ses deux parties distinctes, il offre une grande variété de contenus utiles, allant de la présentation du programme officiel aux pistes de correction des exercices. En outre, la seconde partie du guide apporte une réflexion pédagogique sur divers aspects de l'enseignement des SVT, tels que la démarche d'investigation ou les stratégies pour éprouver les hypothèses. En somme, le guide des Éditions Didactikos est un outil indispensable pour aider les enseignants à atteindre les objectifs de l'enseignement des SVT et à former des citoyens responsables et éduqués.
- Format: Guide pédagogique numérique
- Les Éditions Didactikos
- null
Introduction
Titre |
---|
Couverture |
Accueil |
Droits d'auteurs | page 2 |
Avant-propos | page 3 |
Introduction | page 4 |
Introduction | page 5 |
Introduction | page 6 |
Sommaire | page 7 |
Première partie | Présentation
Titre |
---|
Première partie | page 8 |
Présentation du programme | page 9 |
Chapitre 1 | Les ressources naturelles et leur gestion durable
Titre |
---|
Chapitre 1 | Les ressources naturelles et leur gestion durable | page 10 |
Chapitre 1 | Les ressources naturelles et leur gestion durable | page 11 |
Chapitre 2 | Digestion et absorption chez l’espèce humaine
Titre |
---|
Chapitre 2 | Digestion et absorption intestinale chez l'espèce humaine | page 12 |
Chapitre 2 | Digestion et absorption intestinale chez l'espèce humaine | page 13 |
Chapitre 2 | Digestion et absorption intestinale chez l'espèce humaine | page 14 |
Chapitre 2 | Digestion et absorption intestinale chez l'espèce humaine | page 15 |
Chapitre 2 | Digestion et absorption intestinale chez l'espèce humaine | page 16 |
Chapitre 2 | Digestion et absorption intestinale chez l'espèce humaine | page 17 |
Chapitre 2 | Digestion et absorption intestinale chez l'espèce humaine | page 18 |
Chapitre 2 | Digestion et absorption intestinale chez l'espèce humaine | page 19 |
Chapitre 2 | Digestion et absorption intestinale chez l'espèce humaine | page 20 |
Chapitre 2 | Digestion et absorption intestinale chez l'espèce humaine | page 21 |
Chapitre 3 | Le sang composition et maladies
Titre |
---|
Chapitre 3 | Le sang : composition et maladies | page 25 |
Chapitre 3 | Le sang : composition et maladies | page 26 |
Chapitre 3 | Le sang : composition et maladies | page 27 |
Chapitre 3 | Le sang : composition et maladies | page 28 |
Chapitre 3 | Le sang : composition et maladies | page 29 |
Chapitre 3 | Le sang : composition et maladies | page 30 |
Chapitre 3 | Le sang : composition et maladies | page 31 |
Chapitre 3 | Le sang : composition et maladies | page 32 |
Chapitre 3 | Le sang : composition et maladies | page 33 |
Chapitre 4 | La circulation et le rôle du sang
Titre |
---|
Chapitre 4 | La circulation et le rôle du sang | page 34 |
Chapitre 4 | La circulation et le rôle du sang | page 35 |
Chapitre 4 | La circulation et le rôle du sang | page 36 |
Chapitre 4 | La circulation et le rôle du sang | page 37 |
Chapitre 4 | La circulation et le rôle du sang | page 38 |
Chapitre 4 | La circulation et le rôle du sang | page 39 |
Chapitre 4 | La circulation et le rôle du sang | page 40 |
Chapitre 4 | La circulation et le rôle du sang | page 41 |
Chapitre 4 | La circulation et le rôle du sang | page 42 |
Chapitre 4 | La circulation et le rôle du sang | page 43 |
Chapitre 5 | Pression artérielle et les maladies cardiovasculaires
Titre |
---|
Chapitre 5 | Pression artérielle et maladies cardio-vasculaires | page 47 |
Chapitre 5 | Pression artérielle et maladies cardio-vasculaires | page 48 |
Chapitre 5 | Pression artérielle et maladies cardio-vasculaires | page 49 |
Chapitre 5 | Pression artérielle et maladies cardio-vasculaires | page 50 |
Chapitre 5 | Pression artérielle et maladies cardio-vasculaires | page 51 |
Chapitre 5 | Pression artérielle et maladies cardio-vasculaires | page 52 |
Chapitre 6 | La puberté et le rôle des organes génitaux
Titre |
---|
Chapitre 6 | La puberté et le rôle des organes génitaux | page 53 |
Chapitre 6 | La puberté et le rôle des organes génitaux | page 54 |
Chapitre 6 | La puberté et le rôle des organes génitaux | page 55 |
Chapitre 6 | La puberté et le rôle des organes génitaux | page 56 |
Chapitre 6 | La puberté et le rôle des organes génitaux | page 57 |
Chapitre 6 | La puberté et le rôle des organes génitaux | page 58 |
Chapitre 6 | La puberté et le rôle des organes génitaux | page 59 |
Chapitre 7 | De la fécondation à l’accouchement
Titre |
---|
Chapitre 7 | De la fécondation à l'accouchement | page 60 |
Chapitre 7 | De la fécondation à l'accouchement | page 61 |
Chapitre 7 | De la fécondation à l'accouchement | page 62 |
Chapitre 7 | De la fécondation à l'accouchement | page 63 |
Chapitre 7 | De la fécondation à l'accouchement | page 64 |
Chapitre 7 | De la fécondation à l'accouchement | page 65 |
Chapitre 7 | De la fécondation à l'accouchement | page 66 |
Chapitre 7 | De la fécondation à l'accouchement | page 67 |
Chapitre 7 | De la fécondation à l'accouchement | page 68 |
Chapitre 7 | De la fécondation à l'accouchement | page 69 |
Chapitre 8 | Comment éviter une grossesse
Titre |
---|
Chapitre 8 | Comment éviter une grossesse? | page 71 |
Chapitre 8 | Comment éviter une grossesse? | page 72 |
Chapitre 8 | Comment éviter une grossesse? | page 73 |
Chapitre 9 | La transmission des caractères héréditaires
Titre |
---|
Chapitre 9 | La transmission des caractères héréditaires | page 74 |
Chapitre 9 | La transmission des caractères héréditaires | page 75 |
Chapitre 9 | La transmission des caractères héréditaires | page 76 |
Chapitre 9 | La transmission des caractères héréditaires | page 77 |
Chapitre 9 | La transmission des caractères héréditaires | page 78 |
Chapitre 9 | La transmission des caractères héréditaires | page 79 |
Chapitre 9 | La transmission des caractères héréditaires | page 80 |
Chapitre 9 | La transmission des caractères héréditaires | page 81 |
Chapitre 9 | La transmission des caractères héréditaires | page 82 |
Chapitre 9 | La transmission des caractères héréditaires | page 83 |
Chapitre 10 | La contamination par les micro-organismes
Titre |
---|
Chapitre 10 | Contamination par les micro-organismes | page 84 |
Chapitre 10 | Contamination par les micro-organismes | page 85 |
Chapitre 10 | Contamination par les micro-organismes | page 86 |
Chapitre 10 | Contamination par les micro-organismes | page 87 |
Chapitre 10 | Contamination par les micro-organismes | page 88 |
Chapitre 10 | Contamination par les micro-organismes | page 89 |
Chapitre 10 | Contamination par les micro-organismes | page 90 |
Chapitre 10 | Contamination par les micro-organismes | page 91 |
Chapitre 11 | Le volcanisme
Titre |
---|
Chapitre 11 | Le volcanisme | page 92 |
Chapitre 11 | Le volcanisme | page 93 |
Chapitre 11 | Le volcanisme | page 94 |
Chapitre 11 | Le volcanisme | page 95 |
Chapitre 11 | Le volcanisme | page 96 |
Chapitre 11 | Le volcanisme | page 97 |
Chapitre 12 | La formation des roches magmatiques
Titre |
---|
Chapitre 12 | La formation des roches magmatiques | page 98 |
Chapitre 12 | La formation des roches magmatiques | page 99 |
Chapitre 12 | La formation des roches magmatiques | page 100 |
Chapitre 12 | La formation des roches magmatiques | page 101 |
Chapitre 12 | La formation des roches magmatiques | page 102 |
Chapitre 12 | La formation des roches magmatiques | page 103 |
Chapitre 13 | Les séismes et la structure du globe
Titre |
---|
Chapitre 13 | Les séismes et la structure du globe | page 104 |
Chapitre 13 | Les séismes et la structure du globe | page 105 |
Chapitre 13 | Les séismes et la structure du globe | page 106 |
Chapitre 13 | Les séismes et la structure du globe | page 107 |
Chapitre 13 | Les séismes et la structure du globe | page 108 |
Chapitre 13 | Les séismes et la structure du globe | page 109 |
Chapitre 13 | Les séismes et la structure du globe | page 110 |
Chapitre 13 | Les séismes et la structure du globe | page 111 |
Chapitre 13 | Les séismes et la structure du globe | page 112 |
Chapitre 13 | Les séismes et la structure du globe | page 113 |
Deuxième partie | La démarche d’investigation
Titre |
---|
Deuxième partie | page 114 |
La démarche d'investigation | page 115 |
La démarche d'investigation | page 116 |
La démarche d'investigation | page 117 |
La démarche d'investigation | page 118 |
La démarche d'investigation | page 119 |
La démarche d'investigation | page 120 |
La démarche d'investigation | page 121 |
La démarche d'investigation | page 122 |
La démarche d'investigation | page 123 |
Deuxième partie | L’analyse des stratégies pour éprouver les hypothèses
Titre |
---|
Deuxième partie | Analyse des stratégies pour éprouver les hypothèses | page 131 |
Deuxième partie | Analyse des stratégies pour éprouver les hypothèses | page 132 |
Deuxième partie | Analyse des stratégies pour éprouver les hypothèses | page 133 |
Deuxième partie | Analyse des stratégies pour éprouver les hypothèses | page 134 |
Deuxième partie | Analyse des stratégies pour éprouver les hypothèses | page 135 |
Deuxième partie | Analyse des stratégies pour éprouver les hypothèses | page 136 |
Deuxième partie | Analyse des stratégies pour éprouver les hypothèses | page 137 |
Deuxième partie | Analyse des stratégies pour éprouver les hypothèses | page 138 |
Deuxième partie | Analyse des stratégies pour éprouver les hypothèses | page 139 |
Deuxième partie | Analyse des stratégies pour éprouver les hypothèses | page 140 |
Deuxième partie | L’évaluation des enseignements-apprentissages
Titre |
---|
Deuxième partie | L’évaluation des enseignements-apprentissages | page 150 |
Deuxième partie | L’évaluation des enseignements-apprentissages | page 151 |
Deuxième partie | L’évaluation des enseignements-apprentissages | page 152 |
Deuxième partie | L’évaluation des enseignements-apprentissages | page 153 |
Deuxième partie | L’évaluation des enseignements-apprentissages | page 154 |
Deuxième partie | L’évaluation des enseignements-apprentissages | page 155 |
Deuxième partie | L’évaluation des enseignements-apprentissages | page 156 |
Deuxième partie | L’évaluation des enseignements-apprentissages | page 157 |
Deuxième partie | L’évaluation des enseignements-apprentissages | page 158 |
Deuxième partie | L’évaluation des enseignements-apprentissages | page 159 |
Deuxième partie | La situation d’intégration
Titre |
---|
Deuxième partie | La situation d’intégration | page 178 |
Deuxième partie | La situation d’intégration | page 179 |
Deuxième partie | La situation d’intégration | page 180 |
Deuxième partie | La situation d’intégration | page 181 |
Deuxième partie | La situation d’intégration | page 182 |
Deuxième partie | La situation d’intégration | page 183 |
Deuxième partie | La situation de transfert ou de réinvestissement des apprentissages
Titre |
---|
Deuxième partie | La situation de transfert ou de réinvestissement des apprentissages | page 184 |
Deuxième partie | La situation de transfert ou de réinvestissement des apprentissages | page 185 |
Deuxième partie | La situation de transfert ou de réinvestissement des apprentissages | page 186 |
Deuxième partie | La situation de transfert ou de réinvestissement des apprentissages | page 187 |
Deuxième partie | La situation de transfert ou de réinvestissement des apprentissages | page 188 |
Deuxième partie | La situation de transfert ou de réinvestissement des apprentissages | page 189 |
Lexique
Titre |
---|
Lexique | page 190 |
Crédits
Titre |
---|
Bibliographie | page 191 |
Crédits |
Quatrième de couverture |