Retour au produit
 Cahier numérique avec fonctions mathématiques
 Cahier d'activités mathématiques | 5e
Ces ressources numériques interactives disposent d'un clavier mathématique et sont optimisées pour les tableaux blancs en classe et l'apprentissage en ligne.
Caractéristiques
 - Format: Cahier numérique avec fonctions mathématiques
Éditeur
 - Les Éditions Didactikos
Matière
 - Mathématique
Niveau scolaire
 - Secondaire 1
Sommaire
 Cahier d'activités | Mathématiques | 5e
 Avant-propos
| Titre | 
|---|
| Couverture  | 
| Intérieur de la couverture  | 
| Crédits | page 1  | 
| Copyright | page 2  | 
| Avant-propos | page 3  | 
Activités numériques | Sommaire
| Titre | 
|---|
| Activités numériques | page 4  | 
| Sommaire | page 5  | 
Chapitre 1 | Puissances dans D
| Titre | 
|---|
| Exercices | page 6  | 
| Exercices | page 7  | 
| Exercices | page 8  | 
| Exercices | page 9  | 
| Exercices | page 10  | 
| Exercices | page 11  | 
| Exercices | page 12  | 
| Exercices | Autoévaluation | page 13  | 
Chapitre 2 | Multiples et diviseurs
| Titre | 
|---|
| Exercices | page 14  | 
| Exercices | page 15  | 
| Exercices | page 16  | 
| Exercices | page 17  | 
| Exercices | page 18  | 
| Exercices | page 19  | 
| Exercices | page 20  | 
| Exercices | page 21  | 
| Exercices | page 22  | 
| Exercices | page 23  | 
Chapitre 3 | Fractions
| Titre | 
|---|
| Exercices | page 28  | 
| Exercices | page 29  | 
| Exercices | page 30  | 
| Exercices | page 31  | 
| Exercices | page 32  | 
| Exercices | page 33  | 
| Exercices | page 34  | 
| Exercices | page 35  | 
| Exercices | page 36  | 
| Autoévaluation | page 37  | 
Chapitre 4 | Représentation graphique d'un tableau de correspondance
| Titre | 
|---|
| Exercices | page 38  | 
| Exercices | page 39  | 
| Exercices | page 40  | 
| Exercices | page 41  | 
| Exercices | page 42  | 
| Autoévaluation | page 43  | 
Chapitre 5 | Proportionnalité
| Titre | 
|---|
| Exercices | page 44  | 
| Exercices | page 45  | 
| Exercices | page 46  | 
| Exercices | page 47  | 
| Exercices | page 48  | 
| Exercices | Autoévaluation | page 49  | 
Chapitre 6 | Nombres décimaux relatifs
| Titre | 
|---|
| Exercices | page 50  | 
| Exercices | page 51  | 
| Exercices | page 52  | 
| Exercices | page 53  | 
| Exercices | page 54  | 
| Exercices | page 55  | 
| Exercices | page 56  | 
| Exercices | page 57  | 
| Exercices | page 58  | 
| Autoévaluation | page 59  | 
Chapitre 7 | Équations et inéquations
| Titre | 
|---|
| Exercices | page 60  | 
| Exercices | page 61  | 
| Exercices | page 62  | 
| Exercices | page 63  | 
| Exercices | page 64  | 
| Exercices | page 65  | 
| Exercices | page 66  | 
| Exercices | page 67  | 
| Exercices | page 68  | 
| Autoévaluation | page 69  | 
Activités géométriques | Sommaire
| Titre | 
|---|
| Activités géométriques | page 70  | 
| Sommaire | page 71  | 
Chapitre 1 | Symétrie centrale
| Titre | 
|---|
| Exercices | page 72  | 
| Exercices | page 73  | 
| Exercices | page 74  | 
| Exercices | page 75  | 
| Exercices | page 76  | 
| Exercices | page 77  | 
| Exercices | page 78  | 
| Exercices | page 79  | 
| Exercices | page 80  | 
| Exercices | page 81  | 
Chapitre 2 | Angles
| Titre | 
|---|
| Exercices | page 90  | 
| Exercices | page 91  | 
| Exercices | page 92  | 
| Exercices | page 93  | 
| Exercices | page 94  | 
| Exercices | page 95  | 
| Exercices | page 96  | 
| Exercices | page 97  | 
| Exercices | page 98  | 
| Exercices | page 99  | 
Chapitre 3 | Parallélogramme
| Titre | 
|---|
| Exercices | page 102  | 
| Exercices | page 103  | 
| Exercices | page 104  | 
| Exercices | page 105  | 
| Exercices | page 106  | 
| Exercices | page 107  | 
| Exercices | page 108  | 
| Exercices | page 109  | 
| Exercices | page 110  | 
| Autoévaluation | page 111  | 
Chapitre 4 | Triangles
| Titre | 
|---|
| Exercices | page 112  | 
| Exercices | page 113  | 
| Exercices | page 114  | 
| Exercices | page 115  | 
| Exercices | page 116  | 
| Exercices | page 117  | 
| Exercices | page 118  | 
| Exercices | page 119  | 
| Exercices | page 120  | 
| Exercices | page 121  | 
Chapitre 5 | Autres quadrilatères
| Titre | 
|---|
| Exercices | page 131  | 
| Exercices | page 132  | 
| Exercices | page 133  | 
| Exercices | page 134  | 
| Exercices | page 135  | 
| Exercices | page 136  | 
| Exercices | page 137  | 
| Exercices | page 138  | 
| Exercices | page 139  | 
| Exercices | page 140  | 
Chapitre 6 | Prisme droit
| Titre | 
|---|
| Exercices | page 146  | 
| Exercices | page 147  | 
| Exercices | page 148  | 
| Exercices | page 149  | 
| Exercices | page 150  | 
| Exercices | page 151  | 
| Exercices | page 152  | 
| Autoévaluation | page 153  | 
Crédits
| Titre | 
|---|
| Crédits | page 154  | 
| Quatrième de couverture  | 
Produits connexes
     Loading...
     Loading...
     Loading...
     Loading...
     Loading...
     Loading...
     Loading...
     Loading...
     Loading...

