Cahier d'activités mathématiques | 4e
Le Cahier d'activités mathématiques des Éditions Didactikos est un outil précieux pour les élèves de 4e année.
Il comprend des activités numériques et de géométrie qui sont conçues pour être intéressantes et amusantes tout en étant éducatives. Les activités numériques incluent des exercices de calcul mental et de résolution de problèmes, tandis que les activités de géométrie mettent l'accent sur la compréhension des différentes formes et des mesures.
Le cahier est bien organisé et facile à utiliser, avec des instructions claires pour chaque activité. Les élèves peuvent travailler indépendamment ou en groupe, selon leurs préférences. Les activités sont graduellement plus difficiles au fil des pages, ce qui permet aux élèves de progresser à leur propre rythme.
La qualité du cahier est remarquable. Les illustrations et les photos sont claires et attrayantes, ce qui aide les élèves à comprendre les concepts mathématiques. Les pages sont également résistantes, ce qui permet aux élèves de travailler sans craindre de les abîmer.
En résumé, le Cahier d'activités mathématiques des Éditions Didactikos est un excellent outil pour les élèves de 4e année. Il leur offre des activités engageantes et éducatives en mathématiques, tout en étant de haute qualité et facile à utiliser.
Ces ressources numériques interactives disposent d'un clavier mathématique et sont optimisées pour les tableaux blancs en classe et l'apprentissage en ligne.
- Format: Cahier numérique avec fonctions mathématiques
- Les Éditions Didactikos
- Mathématique
- null
Avant-propos | Sommaire activités numériques
Titre |
---|
Couverture |
Crédits | page 1 |
Copyright | page 2 |
Avant-propos | page 3 |
Activités numériques | page 4 |
Sommaire | page 5 |
Chapitre 1 | Nombres rationnels
Titre |
---|
Exercices | page 6 |
Exercices | page 7 |
Exercices | page 8 |
Exercices | page 9 |
Exercices | page 10 |
Exercices | page 11 |
Exercices | page 12 |
Autoévaluation | page 13 |
Chapitre 2 | Calcul algébrique
Titre |
---|
Exercices | page 14 |
Exercices | page 15 |
Exercices | page 16 |
Exercices | page 17 |
Exercices | page 18 |
Autoévaluation | page 19 |
Chapitre 3 | Équations à une inconnue
Titre |
---|
Exercices | page 20 |
Exercices | page 21 |
Exercices | page 22 |
Exercices | page 23 |
Exercices | page 24 |
Exercices | Autoévaluation | page 25 |
Chapitre 4 | Inéquations et systèmes de deux inéquations à une inconnue
Titre |
---|
Exercices | page 26 |
Exercices | page 27 |
Exercices | page 28 |
Exercices | page 29 |
Exercices | page 30 |
Exercices | page 31 |
Autoévaluation | page 32 |
Chapitre 5 | Applications linéaires
Titre |
---|
Exercices | page 33 |
Exercices | page 34 |
Exercices | page 35 |
Exercices | page 36 |
Autoévaluation | page 37 |
Chapitre 6 | Statistique
Titre |
---|
Exercices | page 38 |
Exercices | page 39 |
Exercices | page 40 |
Exercices | page 41 |
Exercices | page 42 |
Autoévaluation | page 43 |
Activités géométriques
Titre |
---|
Activités géométriques | page 44 |
Sommaire | page 45 |
Chapitre 1 | Distance
Titre |
---|
Exercices | page 46 |
Exercices | page 47 |
Exercices | page 48 |
Exercices | page 49 |
Exercices | page 50 |
Exercices | page 51 |
Autoévaluation | page 52 |
Chapitre 2 | Droites des milieux
Titre |
---|
Exercices | page 53 |
Exercices | page 54 |
Exercices | page 55 |
Exercices | page 56 |
Autoévaluation | page 57 |
Chapitre 3 | Droites remarquables dans un triangle
Titre |
---|
Exercices | page 58 |
Exercices | page 59 |
Exercices | page 60 |
Autoévaluation | page 61 |
Chapitre 4 | Triangle rectangle
Titre |
---|
Exercices | page 62 |
Exercices | page 63 |
Exercices | page 64 |
Exercices | page 65 |
Autoévaluation | page 66 |
Chapitre 5 | Translations - Vecteurs
Titre |
---|
Exercices | page 67 |
Exercices | page 68 |
Exercices | page 69 |
Exercices | page 70 |
Exercices | page 71 |
Autoévaluation | page 72 |
Chapitre 6 | Rotations - Polygones réguliers
Titre |
---|
Exercices | page 73 |
Exercices | page 74 |
Exercices | page 75 |
Exercices | page 76 |
Exercices | page 77 |
Exercices | page 78 |
Exercices | Autoévaluation | page 79 |
Chapitre 7 | Projection orthogonale
Titre |
---|
Exercices | page 80 |
Exercices | page 81 |
Exercices | page 82 |
Exercices | page 83 |
Exercices | page 84 |
Autoévaluation | page 85 |
Chapitre 8 | Géométrie dans l'espace
Titre |
---|
Exercices | page 86 |
Exercices | page 87 |
Exercices | page 88 |
Exercices | page 89 |
Exercices | page 90 |
Autoévaluation | page 91 |
Crédits
Titre |
---|
Crédits | page 92 |
Quatrième de couverture |