Mon cahier d'habiletés de mathématiques | 6e | Workbook + Teacher's Book
This product is offered at a reduced price because it is intended for online viewing only, with no option to download the pages.
My Math Skills Notebook for 6th grade is a unique and comprehensive book published by JD Éditions.
It is aimed not only at teachers but also at students and parents, with the objective of helping them acquire fundamental math skills progressively and in a structured way.
The digital notebook included in this book is exclusive and offers students the possibility to write directly and perform all math operations using advanced functions such as Desmos. This also allows teachers to correct student exercises in real-time.
The accompanying Teacher's Guide contains all the answers and is exclusive to teachers and parents who have made the purchase. This guide is particularly useful for teachers as it enables them to guide their lessons and evaluate their teaching based on the skills prescribed by the current official program.
The notebook itself is divided into six editorial blocks, each one meeting the needs of teachers, students, and parents. The "skills/content table" section is particularly useful for teachers as it fully encompasses all skills related to the lesson and required by the current official program. The "learning situation" section helps give meaning to the studied math concepts, while the "summary of lessons and exercise drills" section helps verify mastery of skills.
The "strengthening or in-depth exercises" and "evaluation situations" sections allow for verifying if the student is capable of applying multiple skills to solve more complex problems, as well as their ability to transfer and contextualize their learning. Finally, the "level assignments" section allows learners to self-evaluate and progress in their search and resolution of exercises.
In summary, My Math Skills Notebook for 6th grade is an essential tool for teachers and students, offering an effective and structured learning method for mathematics. Parents can also use it to follow their child's learning progression and help them with their exercises, thus allowing for a better math education.
The resources are adapted for whiteboards and online learning.
Prices are discounted based on the number of credits purchased.
- ISBN: 9791091832090
- Format: Digital notebook with mathematical functions + teacher's guide
- JD Éditions
- Methamatics
- 6e
Couverture | Note de présentation
Titre |
---|
Couverture | page 01 |
Crédits | page 03 |
Note de présentation | page 04 |
Note de présentation | page 05 |
Sommaire | page 06 |
Lecon 1 | NOMBRES ENTIERS NATURELS
Titre |
---|
Leçon 1 : Nombres entiers naturels | page 07 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Ensemble des nombres entiers naturels - Appartenance et non appartenance | Entiers naturels consécutifs | page 08 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Entiers naturels consécutifs | Multiples d'un entier naturel | page 09 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Diviseurs d'un entier naturel | Caractères de divisibilité par 2; 3; 5; 9; 10; 100; 1000 | page 10 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Caractères de divisibilité par 2; 3; 5; 9; 10; 100; 1000 | page 11 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 12 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 13 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 14 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 15 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 16 |
Leçon 2 | DROITES ET POINTS
Titre |
---|
Leçon 2 : Droites et points | page 18 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Droites | page 19 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Droites | page 20 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Droites | Droites sécantes | page 21 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Droites sécantes | page 22 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Droites sécantes | page 23 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Droites parallèles | page 24 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Droites parallèles | page 25 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 26 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 27 |
Leçon 3 | NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS
Titre |
---|
Leçon 3 : Nombre décimaux relatifs | page 31 |
Leçon 3 : Nombre décimaux relatifs | page 32 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Nombres entiers relatifs | Nombre décimaux relatifs | page 33 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Nombre décimaux relatifs | page 34 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Nombre décimaux relatifs | Opposé d'un nombre décimal relatif | page 35 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Somme de deux nombres décimaux relatifs | page 36 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 37 |
Situation d'évaluation | page 38 |
Leçon 4 | SEGMENTS
Titre |
---|
Leçon 4 : Segment | page 39 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Segment | Mesure d'un segment | page 40 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Mesure d'un segment | Milieu d'un segment | page 41 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Milieu d'un segment | Médiatrice d'un segment | page 42 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 43 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 44 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 45 |
Situations d'évaluation | page 46 |
Devoir de niveau 1
Titre |
---|
Devoir de niveau 1 | page 47 |
Devoir de niveau 1 | page 48 |
Leçon 5 | CERCLES ET DISQUES
Titre |
---|
Leçon 5 : Cercles et disques | page 49 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Cercle et disque | page 50 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Vocabulaire | page 51 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Caractérisation d'un point du cercle | Formules | page 52 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Formules | page 53 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 54 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 55 |
Situations d'évaluation | page 56 |
Leçon 6 | FRACTIONS
Titre |
---|
Leçon 6 : Fractions | page 57 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Fractions | page 58 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Fractions | Fractions décimales | page 59 |
Résumés de cours - Exercices de fixation :Représentation d'une fraction | page 60 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Représentation d'une fraction | Fractions égales | page 61 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Fractions égales | page 62 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Comparaison de Fractions | page 63 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Comparaison de Fractions | Somme de deux fractions | page 64 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Somme de deux fractions | page 65 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Somme de deux fractions | Produit d'un entier naturel par une fraction | page 66 |
Leçon 7 | ANGLES
Titre |
---|
Leçon 7 : Angles | page 72 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Notion d'angles | page 73 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Notion d'angles | Angles particuliers | page 74 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Angles particuliers | Construction d'un angle | page 75 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Construction d'un angle | page 76 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Bissectrice d'un angle | page 77 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Bissectrice d'un angle | page 78 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 79 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 80 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 81 |
Leçon 8 | TRIANGLES
Titre |
---|
Leçon 8 : Triangles | page 85 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Triangle | Triangles particuliers | page 86 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Triangles particuliers | page 87 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Triangles particuliers | page 88 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Triangles particuliers | Hauteurs d'un triangle | page 89 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Hauteurs d'un triangle | Médiane d'un triangle | page 90 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Médiane d'un triangle | Médiatrices des côtés d'un triangle | page 91 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Médiatrices des côtés d'un triangle | Formules du périmètre et de l'aire d'un triangle | page 92 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Formules du périmètre et de l'aire d'un triangle | page 93 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Formules du périmètre et de l'aire d'un triangle | page 94 |
Devoir de niveau 2
Titre |
---|
Devoir de niveau 2 | page 102 |
Devoir de niveau 2 | page 103 |
Devoir de niveau 2 | page 104 |
Leçon 9 | PROPORTIONNALITÉ
Titre |
---|
Leçon 9 : Proportionnalité | page 105 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Grandeurs proportionnelles | Tableau de proportionnalité | page 106 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Tableau de proportionnalité | Propriétés de linéarité | page 107 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Propriétés de linéarité | page 108 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Propriétés de linéarité | Pourcentage | page 109 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Pourcentage | page 110 |
Résumés des cours - Exercices de fixation : Échelle | page 111 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 112 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 113 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 114 |
Leçon 10 | FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT À UN POINT
Titre |
---|
Leçon 10 : Figures symétriques par rapport à un point | page 117 |
Leçon 10 : Figures symétriques par rapport à un point | page 118 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Symétrique d'un point par rapport à un point | page 119 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Symétrique d'un point par rapport à un point | Propriétés | page 120 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Propriétés | page 121 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Propriétés | page 122 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Propriétés | page 123 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Propriétés | page 124 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Propriétés | page 125 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Propriétés | page 126 |
Leçon 11 | PARALLÉLOGRAMME
Titre |
---|
Leçon 11 : Parallélogramme | page 136 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Parallélogramme | page 137 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Parallélogramme | page 138 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Parallélogramme | page 139 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Formule de l'aire et du périmètre d'un prallélogramme | page 140 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 141 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 142 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 143 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 144 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 145 |
Leçon 12 | STATISTIQUE
Titre |
---|
Leçon 12 : Statistique | page 147 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Effectifs - Effectif total | page 148 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Effectifs - Effectif total | Fréquence | page 149 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Fréquence | page 150 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Fréquence | page 151 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 152 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 153 |
Exercices de renforcement / Approfondissement | page 154 |
Situations d'évaluation | page 155 |
Situations d'évaluation | page 156 |
Leçon 13 | PAVÉ DROIT ET CYLINDRE DROIT
Titre |
---|
Leçon 13 : Pavé droit et cylindre droit | page 157 |
Leçon 13 : Pavé droit et cylindre droit | page 158 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Pavés droits-cube | page 159 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Pavés droits-cube | page 160 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Pavés droits-cube | page 161 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Pavés droits-cube | page 162 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Pavés droits-cube | page 163 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Pavés droits-cube | Cylindre droit | page 164 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Cylindre droit | page 165 |
Résumés de cours - Exercices de fixation : Cylindre droit | page 166 |
Devoir de niveau 3
Titre |
---|
Devoir niveau 3 | page 175 |
Devoir niveau 3 | page 176 |
Devoir niveau 3 | page 177 |
Pocket grammar | 24 mistakes you’ll never make again
Titre |
---|
mistake you’ll never make again Accept or Except? |
mistake you’ll never make again Bring or Take? |
mistake you’ll never make again Affect or Effect? |
mistake you’ll never make again Worse or Worst? |
mistake you’ll never make again Between or Among? |
mistake you’ll never make again Who’s or Whose? |
mistake you’ll never make again Number or Amount? |
mistake you’ll never make again Who or Whom? |
Crédits | Couverture de fin
Titre |
---|
Crédits | page 178 |
Couverture | page 180 |
Couverture | Sommaire
Titre |
---|
Couverture | page 01 |
Couverture | page 03 |
Corrigés des exercices | page 05 |
Sommaire | page 06 |
Nombres entiers naturels
Titre |
---|
Nombres entiers naturels | page 07 |
Nombres entiers naturels | page 08 |
Nombres entiers naturels | page 09 |
Droites et points
Titre |
---|
Droites et points | page 10 |
Droites et points | page 11 |
Droites et points | page 12 |
Droites et points | page 13 |
Droites et points | page 14 |
Nombres décimaux relatifs
Titre |
---|
Droites et points | Nombres décimaux relatifs | page 15 |
Nombres décimaux relatifs | page 16 |
Segments
Titre |
---|
Nombres décimaux relatifs | Segments | page 17 |
Segments | page 18 |
Cercles et disques
Titre |
---|
Segments | Cercles et disques | page 19 |
Cercles et disques | page 20 |
Fractions
Titre |
---|
Cercles et disques | Fractions | page 21 |
Fractions | page 22 |
Fractions | page 23 |
Fractions | page 24 |
Fractions | page 25 |
Angles
Titre |
---|
Fractions | Angles | page 26 |
Angles | page 27 |
Angles | page 28 |
Triangles
Titre |
---|
Angles | Triangles | page 29 |
Triangles | page 30 |
Triangles | page 31 |
Triangles | page 32 |
Triangles | page 33 |
Triangles | page 34 |
Proportionnalité
Titre |
---|
Proportionnalité | page 35 |
Proportionnalité | page 36 |
Proportionnalité | page 37 |
Proportionnalité | page 38 |
Figures symétriques par rapport à un point
Titre |
---|
Figures symétriques par rapport à un point | page 39 |
Figures symétriques par rapport à un point | page 40 |
Figures symétriques par rapport à un point | page 41 |
Figures symétriques par rapport à un point | page 42 |
Figures symétriques par rapport à un point | page 43 |
Parallélogramme
Titre |
---|
Parallélogramme | page 44 |
Parallélogramme | page 45 |
Parallélogramme | page 46 |
Statistique
Titre |
---|
Statistique | page 47 |
Statistique | page 48 |
Statistique | page 49 |
Pavé droit et cylindre droit
Titre |
---|
Statistique | Pavé droit et cylindre droit | page 50 |
Pavé droit et cylindre droit | page 51 |
Pavé droit et cylindre droit | page 52 |
Pavé droit et cylindre droit | page 53 |
Pavé droit et cylindre droit | page 54 |
Devoirs de niveau 1, 2 et 3
Titre |
---|
Devoir de niveau corrigés | page 55 |
Période : Premier et deuxième trimestre | page 56 |
Période : Troisième trimestre | page 57 |
Maths 5e corrigés des exercices | page 59 |
Sommaire | page 60 |
Nombres premiers | page 61 |
Nombres premiers | page 62 |
Nombres premiers | Figures symétriques par rapport à une droite | page 63 |
Figures symétriques par rapport à une droite | page 64 |
Figures symétriques par rapport à une droite | page 65 |
Crédits | Couverture de fin
Titre |
---|
Crédits | page 112 |
Couverture | page 114 |