Go back to product
Digital notebook with mathematical functions

Cahier 1 | Sens de la proportionnalité | Possible download of documents

License
Quantity

These interactive digital resources feature a math keyboard and are optimized for classroom whiteboards and e-learning.

Chapitre 1: Tables de valeurs et graphiques

Concepts et processus 

  • Expression algébrique

  • Repérage de couples de nombres dans le plan cartésien

  • Utilisation de représentations variées

  • Représentation globale d’une situation par un graphique

  • Interprétation d’un graphique

  • Recherche de régularités

 

 

Chapitre 2: Les rapports et les taux

Concepts et processus

Sens de la proportionnalité

  • Rapports et taux
    • Rapports et taux équivalents
    • Taux unitaires

Traitement d’une situation de proportionnalité

  • Comparaison de rapports et de taux

 

 

Chapitre 3: Les proportions

Concepts et processus

Sens de la proportionnalité

  • Proportion
    • Égalité de rapports et de taux
    • Rapport et coefficient de proportionnalité
  • Variation directe ou inverse

Sens du nombre

  • Pourcentage

Traitement d’une situation de proportionnalité

  • Reconnaissance d’une situation de proportionnalité

  • Résolution d’une situation de proportionnalité

Différentes formes d’écriture et de représentation

  • Passage d’une forme d’écriture à une autre

 

 

Chapitre 4: Agrandissement et réduction de figure

Concepts et processus

Figures géométriques

  • Figures isométriques et semblables

  •  

Longueurs

  • Segments provenants d’une isométrie ou d’une similitude

  • Recherche de mesures manquantes

 

Caracteristics
  • ISBN: 978-2-923468-05-1
  • Format: Digital notebook with mathematical functions
Editor
  • La collection Tardivel
Author
  • Hélène Kerr
Subject
  • Methamatics
Grade
  • 8th Grade
Sommaire
Livre 1 | Sens de la proportionnalité | Version avec téléchargement des documents
Titre
Couverture
Crédit
Table des matières
Table des matières
Avant - propos
Bilan mathématique
Signification des icônes
Signification des icônes
Comment travailler avec ce cahier
Afficher 10 résultats
1-10 sur 44
Titre
Chapitre 1 | Tables de valeurs et graphiques | page 9
1.1) | Le plan cartésien (rappel) | Mise en situation | page 10
1.1) | Le plan cartésien (rappel) | Théorie | page 11
1.1) | Le plan cartésien (rappel) | Est-ce que j’ai bien compris? | page 12
1.1) | Le plan cartésien (rappel) | Est-ce que j’ai bien compris? (suite) | Exercices | page 13
1.1) | Le plan cartésien (rappel) | Exercices | page 14
1.1) | Le plan cartésien (rappel) | Exercices | page 15
1.1) | Le plan cartésien (rappel) | Exercices | page 16
1.2) | Décrire et représenter une situation par une table de valeurs | Mise en situation | page 17
1.2) | Décrire et représenter une situation par une table de valeurs | Mise en situation (suite) | Théorie | page 18
Afficher 10 résultats
1-10 sur 48
Titre
Chapitre 2 | Les rapports et les taux | page 53
2.1) | Les rapports | Mise en situation | page 54
2.1) | Les rapports | Mise en situation (suite) | Théorie | page 55
2.1) | Les rapports | Théorie | page 56
2.1) | Les rapports | Théorie (suite) | Est-ce que j’ai bien compris? | page 57
2.1) | Les rapports | Est-ce que j’ai bien compris? | page 58
2.1) | Les rapports | Exercices | page 59
2.1) | Les rapports | Exercices | page 60
2.1) | Les rapports | Exercices | page 61
2.1) | Les rapports | Exercices | page 62
Afficher 10 résultats
1-10 sur 84
Titre
Chapitre 3 | Les proportions | page 101
3.1) | Les situations de proportionnalité | Mise en situation | page 102
3.1) | Les situations de proportionnalité | Mise en situation | page 103
3.1) | Les situations de proportionnalité | Mise en situation | page 104
3.1) | Les situations de proportionnalité | Mise en situation | page 105
3.1) | Les situations de proportionnalité | Théorie | page 106
3.1) | Les situations de proportionnalité | Théorie | page 107
3.1) | Les situations de proportionnalité | Théorie | page 108
3.1) | Les situations de proportionnalité | Théorie | page 109
3.1) | Les situations de proportionnalité | Théorie (suite) | Est-ce que j’ai bien compris? | page 110
Afficher 10 résultats
1-10 sur 45
Titre
Chapitre 4 | Agrandissement et reduction de figure | page 185
4.1) | Les figures semblables | Mise en situation | page 186
4.1) | Les figures semblables | Mise en situation | page 187
4.1) | Les figures semblables | Mise en situation | page 188
4.1) | Les figures semblables | Théorie | page 189
4.1) | Les figures semblables | Est-ce que j’ai bien compris? | page 190
4.1) | Les figures semblables | Exercices | page 191
4.1) | Les figures semblables | Exercices | page 192
4.1) | Les figures semblables | Exercices | page 193
4.1) | Les figures semblables | Exercices | page 194
Afficher 10 résultats
1-10 sur 20
Titre
Les réponses | page 230
Les réponses | page 231
Les réponses | page 232
Les réponses | page 233
Les réponses | page 234
Les réponses | page 235
Les réponses | page 236
Les réponses | page 237
Les réponses | page 238
Les réponses | page 239
Titre
Cahier 1 à télécharger au complet